Participación por operador
- Unidad: Porcentaje
- Nivel: Departamento Risaralda
- Periodo corte: 2012-4T
NOMBRE |
OPERADOR |
2010-1T |
2010-2T |
2010-3T |
2010-4T |
2011-1T |
2011-2T |
2011-3T |
2011-4T |
2012-1T |
2012-2T |
2012-3T |
2012-4T |
| APÍA | MOVISTAR | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 15 | 21 | 23 | 23 | 23 | 23 | 16 |
| UNE EPM | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | |
| ETB | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | |
| BALBOA | MOVISTAR | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 9 |
| UNE EPM | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | |
| ETB | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | |
| BELÉN DE UMBRÍA | MOVISTAR | 15 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 |
| UNE EPM | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | |
| ETB | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | |
| DOSQUEBRADAS | MOVISTAR | 17 | 16 | 11 | 7 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| UNE EPM | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | |
| ETB | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | |
| GUÁTICA | MOVISTAR | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 |
| UNE EPM | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | |
| ETB | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | |
| LA CELIA | MOVISTAR | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 |
| UNE EPM | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | |
| ETB | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | |
| LA VIRGINIA | MOVISTAR | 10 | 10 | 7 | 4 | 4 | 3 | 3 | N.R | N.R | N.R | N.R | 1 |
| UNE EPM | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | |
| ETB | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | |
| MARSELLA | MOVISTAR | 20 | 16 | 13 | 9 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| UNE EPM | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | |
| ETB | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | |
| MISTRATÓ | MOVISTAR | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| UNE EPM | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | |
| ETB | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | |
| PEREIRA | MOVISTAR | 33 | 29 | 29 | 26 | 19 | 18 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 |
| UNE EPM | 29 | 24 | 13 | 10 | 6 | 1 | 1 | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | |
| ETB | 58 | 18 | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | |
| PUEBLO RICO | MOVISTAR | 7 | 7 | 9 | 10 | 10 | 10 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 10 |
| UNE EPM | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | |
| ETB | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | |
| QUINCHÍA | MOVISTAR | 9 | 8 | 5 | 7 | 7 | 17 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 |
| UNE EPM | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | |
| ETB | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | |
| SANTA ROSA DE CABAL | MOVISTAR | 49 | 43 | 45 | 47 | 43 | 43 | 43 | 41 | 41 | 41 | 41 | 40 |
| UNE EPM | 1 | 1 | 1 | 1 | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | |
| ETB | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | |
| SANTUARIO | MOVISTAR | 11 | 11 | 8 | 8 | 15 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 3 |
| UNE EPM | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | |
| ETB | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R |






