Participación por operador
- Unidad: Porcentaje
- Nivel: Departamento Casanare
- Periodo corte: 2012-4T
NOMBRE |
OPERADOR |
2010-1T |
2010-2T |
2010-3T |
2010-4T |
2011-1T |
2011-2T |
2011-3T |
2011-4T |
2012-1T |
2012-2T |
2012-3T |
2012-4T |
| AGUAZUL | MOVISTAR | 9 | 7 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| TELEORINOQUIA | 2 | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | |
| HATO COROZAL | MOVISTAR | 14 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 10 |
| TELEORINOQUIA | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | |
| MANÍ | MOVISTAR | 12 | 8 | 10 | 6 | 8 | 8 | 9 | 13 | 13 | 13 | 13 | 8 |
| TELEORINOQUIA | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | |
| MONTERREY | MOVISTAR | 22 | 18 | 19 | 18 | 16 | 24 | 22 | 26 | 26 | 26 | 26 | 30 |
| TELEORINOQUIA | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | |
| NUNCHÍA | MOVISTAR | 11 | 1 | N.R | N.R | N.R | N.R | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| TELEORINOQUIA | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | |
| OROCUÉ | MOVISTAR | 10 | 9 | 7 | 4 | 5 | 6 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| TELEORINOQUIA | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | |
| PAZ DE ARIPORO | MOVISTAR | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 |
| TELEORINOQUIA | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | |
| PORE | MOVISTAR | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 6 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| TELEORINOQUIA | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | |
| SABANALARGA | MOVISTAR | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| TELEORINOQUIA | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | |
| SAN LUIS DE PALENQUE | MOVISTAR | 6 | 6 | 4 | 5 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 |
| TELEORINOQUIA | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | |
| TÁMARA | MOVISTAR | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 |
| TELEORINOQUIA | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | |
| TAURAMENA | MOVISTAR | 25 | 20 | 23 | 13 | 12 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 6 |
| TELEORINOQUIA | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | |
| TRINIDAD | MOVISTAR | 4 | 6 | 4 | 5 | 10 | 13 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 13 |
| TELEORINOQUIA | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | |
| VILLANUEVA | MOVISTAR | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 |
| TELEORINOQUIA | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | |
| YOPAL | MOVISTAR | 43 | 35 | 31 | 27 | 24 | 25 | 26 | 27 | 27 | 27 | 27 | 24 |
| TELEORINOQUIA | 6 | 1 | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | |
| SÁCAMA | MOVISTAR | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | 1 |
| TELEORINOQUIA | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R |






