Penetración Internet Conmutado
0.01%
- Unidad: Porcentaje
- Nivel: Departamento AtlÁntico
- Periodo corte: 2012-4T
Variación con respecto al periodo anterior
-0%
| NOMBRE | 2010-1T | 2010-2T | 2010-3T | 2010-4T | 2011-1T | 2011-2T | 2011-3T | 2011-4T | 2012-1T | 2012-2T | 2012-3T | 2012-4T |
| BARANOA | 0,06% | 0,04% | 0,03% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
| BARRANQUILLA | 0,06% | 0,04% | 0,04% | 0,03% | 0,03% | 0,03% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,01% |
| CAMPO DE LA CRUZ | 0,07% | 0,05% | 0,05% | 0,03% | 0,03% | 0,03% | 0,03% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,01% |
| CANDELARIA | 0,06% | 0,04% | 0,03% | 0,01% | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | 0,01% |
| GALAPA | 0,07% | 0,06% | 0,05% | 0,05% | 0,04% | 0,04% | 0,03% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% |
| JUAN DE ACOSTA | 0,03% | 0,04% | 0,04% | 0,03% | 0,03% | 0,04% | 0,04% | 0,03% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,06% |
| LURUACO | 0,04% | 0,04% | 0,03% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% |
| MALAMBO | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| MANATÍ | 0,05% | 0,03% | 0,03% | 0,03% | 0,03% | 0,03% | 0,03% | 0,03% | 0,03% | 0,03% | 0,03% | 0,03% |
| PALMAR DE VARELA | 0,09% | 0,05% | 0,04% | 0,03% | 0,03% | 0,03% | 0,04% | 0,04% | 0,04% | 0,04% | 0,04% | 0,03% |
| PIOJÓ | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R |
| POLONUEVO | 0,04% | 0,04% | 0,04% | 0,03% | 0,03% | 0,03% | 0,03% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% |
| PONEDERA | 0,02% | 0,02% | 0,01% | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
| PUERTO COLOMBIA | 0,07% | 0,05% | 0,05% | 0,05% | 0,04% | 0,04% | 0,03% | 0,03% | 0,03% | 0,03% | 0,03% | 0,02% |
| REPELÓN | 0,03% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
| SABANAGRANDE | 0,09% | 0,07% | 0,06% | 0,04% | 0,06% | 0,06% | 0,06% | 0,06% | 0,05% | 0,05% | 0,05% | 0,05% |
| SABANALARGA | 0,04% | 0,03% | 0,03% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
| SANTA LUCÍA | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,03% | 0,03% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
| SANTO TOMÁS | 0,04% | 0,03% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
| SOLEDAD | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,01% |
| SUAN | 0,03% | 0,03% | 0,03% | 0,03% | 0,03% | 0,03% | 0,03% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,01% |
| TUBARÁ | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,01% |
| USIACURÍ | 0,05% | 0,04% | 0,04% | 0,01% | 0,02% | 0,07% | 0,07% | 0,09% | 0,09% | 0,09% | 0,09% | 0,10% |





