Penetración Internet Conmutado
0.01%
- Unidad: Porcentaje
- Nivel: Departamento BolÍvar
- Periodo corte: 2012-4T
Variación con respecto al periodo anterior
0.00%
| NOMBRE | 2010-1T | 2010-2T | 2010-3T | 2010-4T | 2011-1T | 2011-2T | 2011-3T | 2011-4T | 2012-1T | 2012-2T | 2012-3T | 2012-4T |
| ACHÍ | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,01% |
| ARJONA | 0,03% | 0,03% | 0,03% | 0,02% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,00% |
| BARRANCO DE LOBA | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,02% |
| CALAMAR | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
| CARTAGENA | 0,05% | 0,04% | 0,02% | 0,02% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
| CLEMENCIA | 0,03% | 0,02% | N.R | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,02% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
| CÓRDOBA | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,01% |
| EL CARMEN DE BOLÍVAR | 0,03% | 0,03% | 0,03% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,02% |
| EL GUAMO | 0,04% | 0,03% | 0,03% | 0,03% | 0,01% | 0,04% | 0,04% | 0,04% | 0,04% | 0,04% | 0,04% | 0,05% |
| MAGANGUÉ | 0,03% | 0,03% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
| MAHATES | 0,00% | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R |
| MARGARITA | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | N.R |
| MARÍA LA BAJA | 0,02% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,01% |
| MOMPÓS | 0,08% | 0,06% | 0,06% | 0,04% | 0,04% | 0,04% | 0,04% | 0,04% | 0,04% | 0,04% | 0,04% | 0,02% |
| MORALES | 0,04% | 0,04% | 0,03% | 0,02% | 0,02% | 0,05% | 0,04% | 0,04% | 0,03% | 0,03% | 0,03% | 0,01% |
| PINILLOS | 0,01% | 0,01% | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,01% |
| SAN FERNANDO | 0,04% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
| SAN JACINTO | 0,07% | 0,05% | 0,06% | 0,03% | 0,03% | 0,04% | 0,04% | 0,04% | 0,04% | 0,04% | 0,04% | 0,04% |
| SAN JUAN NEPOMUCENO | 0,13% | 0,10% | 0,08% | 0,06% | 0,05% | 0,04% | 0,04% | 0,04% | 0,04% | 0,04% | 0,04% | 0,03% |
| SAN PABLO | 0,05% | 0,04% | 0,05% | 0,05% | 0,05% | 0,09% | 0,09% | 0,08% | 0,08% | 0,08% | 0,08% | 0,07% |
| SANTA ROSA | 0,01% | 0,00% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,01% |
| SANTA ROSA DEL SUR | 0,03% | 0,02% | 0,02% | 0,03% | 0,07% | 0,11% | 0,11% | 0,12% | 0,12% | 0,12% | 0,12% | 0,11% |
| SIMITÍ | 0,07% | 0,05% | 0,05% | 0,05% | 0,05% | 0,06% | 0,06% | 0,06% | 0,06% | 0,06% | 0,06% | 0,05% |
| TALAIGUA NUEVO | 0,06% | 0,04% | 0,04% | 0,04% | 0,03% | 0,03% | 0,02% | 0,03% | 0,03% | 0,03% | 0,03% | 0,02% |
| TURBACO | 0,01% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| TURBANÁ | 0,11% | 0,09% | 0,09% | 0,08% | 0,08% | 0,08% | 0,08% | 0,08% | 0,08% | 0,08% | 0,08% | 0,01% |
| VILLANUEVA | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,01% | 0,01% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% |
| ZAMBRANO | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,01% |
| SAN MARTÍN DE LOBA | N.R | N.R | N.R | N.R | 0,01% | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | 0,01% |





