Penetración Internet Conmutado
0.06%
- Unidad: Porcentaje
- Nivel: Departamento BoyacÁ
- Periodo corte: 2012-4T
Variación con respecto al periodo anterior
0.00%
| NOMBRE | 2010-1T | 2010-2T | 2010-3T | 2010-4T | 2011-1T | 2011-2T | 2011-3T | 2011-4T | 2012-1T | 2012-2T | 2012-3T | 2012-4T |
| AQUITANIA | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,03% | 0,04% | 0,05% | 0,06% | 0,06% | 0,06% | 0,06% | 0,07% |
| ARCABUCO | 0,06% | 0,04% | 0,02% | N.R | N.R | 0,02% | 0,02% | 0,08% | 0,08% | 0,08% | 0,08% | 0,06% |
| BELÉN | 0,06% | 0,05% | 0,04% | 0,05% | 0,09% | 0,09% | 0,06% | 0,12% | 0,13% | 0,13% | 0,13% | 0,05% |
| BOAVITA | 0,23% | 0,20% | 0,20% | 0,13% | 0,12% | 0,14% | 0,15% | 0,23% | 0,24% | 0,24% | 0,24% | 0,22% |
| BOYACÁ | 0,10% | 0,08% | 0,08% | 0,08% | 0,06% | 0,06% | 0,04% | 0,04% | 0,04% | 0,04% | 0,04% | 0,06% |
| BRICEÑO | 0,07% | 0,07% | 0,04% | 0,07% | 0,08% | 0,08% | 0,08% | 0,08% | 0,08% | 0,08% | 0,08% | 0,04% |
| BUENAVISTA | 0,03% | 0,03% | 0,02% | 0,02% | 0,03% | 0,03% | 0,03% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% |
| CALDAS | 0,05% | 0,05% | 0,05% | 0,05% | 0,05% | 0,05% | 0,05% | 0,05% | 0,05% | 0,05% | 0,05% | N.R |
| CERINZA | 0,30% | 0,30% | 0,30% | 0,30% | 0,30% | 0,33% | 0,35% | 0,40% | 0,41% | 0,41% | 0,41% | 0,36% |
| CHINAVITA | 0,14% | 0,08% | 0,03% | 0,11% | 0,11% | 0,14% | 0,17% | 0,22% | 0,22% | 0,22% | 0,22% | 0,22% |
| CHIQUINQUIRÁ | 0,04% | 0,03% | 0,03% | 0,03% | 0,03% | 0,03% | 0,03% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% |
| CHISCAS | 0,27% | 0,25% | 0,23% | 0,23% | 0,19% | 0,19% | 0,15% | 0,21% | 0,22% | 0,22% | 0,22% | 0,13% |
| CHITA | 0,04% | 0,04% | 0,03% | 0,02% | 0,04% | 0,04% | 0,04% | 0,04% | 0,04% | 0,04% | 0,04% | 0,05% |
| CHITARAQUE | 0,08% | 0,03% | 0,03% | 0,05% | 0,05% | 0,08% | 0,08% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% |
| CHIVOR | 0,05% | 0,05% | 0,05% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,25% | 0,26% | 0,26% | 0,26% | 0,26% |
| CIÉNEGA | 0,08% | 0,04% | 0,04% | 0,04% | 0,04% | 0,04% | 0,06% | 0,06% | 0,06% | 0,06% | 0,06% | 0,04% |
| CÓMBITA | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,02% | 0,03% | 0,03% | 0,03% | 0,03% | 0,03% |
| CORRALES | 0,12% | 0,08% | 0,08% | 0,12% | 0,13% | 0,17% | 0,17% | 0,25% | 0,26% | 0,26% | 0,26% | 0,30% |
| CUBARÁ | 0,03% | 0,03% | 0,03% | 0,03% | 0,06% | 0,06% | 0,06% | 0,13% | 0,13% | 0,13% | 0,13% | 0,07% |
| CUCAITA | 0,09% | 0,09% | 0,09% | 0,17% | 0,17% | 0,19% | 0,19% | 0,19% | 0,19% | 0,19% | 0,19% | 0,11% |
| DUITAMA | 0,06% | 0,05% | 0,04% | 0,03% | 0,03% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% |
| EL COCUY | 0,13% | 0,13% | 0,11% | 0,09% | 0,15% | 0,15% | 0,17% | 0,19% | 0,19% | 0,19% | 0,19% | 0,15% |
| EL ESPINO | 0,07% | 0,07% | N.R | 0,02% | 0,05% | 0,05% | 0,10% | 0,15% | 0,14% | 0,14% | 0,14% | 0,12% |
| FIRAVITOBA | 0,08% | 0,05% | 0,05% | 0,03% | 0,03% | 0,05% | 0,03% | 0,03% | 0,03% | 0,03% | 0,03% | 0,07% |
| FLORESTA | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,09% | 0,09% | 0,09% | 0,09% | 0,04% |
| GÁMEZA | 0,09% | 0,08% | 0,06% | 0,06% | 0,06% | 0,06% | 0,06% | 0,06% | 0,06% | 0,06% | 0,06% | 0,06% |
| GARAGOA | 0,07% | 0,05% | 0,05% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% |
| GUATEQUE | 0,66% | 0,58% | 0,53% | 0,35% | 0,31% | 0,24% | 0,19% | 0,16% | 0,16% | 0,16% | 0,16% | 0,13% |
| GUAYATÁ | 0,28% | 0,19% | 0,19% | 0,16% | 0,16% | 0,16% | 0,21% | 0,21% | 0,22% | 0,22% | 0,22% | 0,24% |
| GÜICÁN | 0,15% | 0,08% | 0,07% | 0,08% | 0,08% | 0,07% | 0,07% | 0,08% | 0,08% | 0,08% | 0,08% | 0,14% |
| IZA | 0,36% | 0,27% | 0,18% | 0,18% | 0,27% | 0,22% | 0,27% | 0,31% | 0,31% | 0,31% | 0,31% | 0,18% |
| JENESANO | 0,08% | 0,05% | 0,05% | 0,05% | 0,05% | 0,05% | 0,04% | 0,04% | 0,04% | 0,04% | 0,04% | 0,08% |
| LA CAPILLA | 0,04% | 0,07% | 0,04% | 0,04% | 0,07% | 0,11% | 0,11% | 0,14% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,11% |
| LA UVITA | 0,10% | 0,10% | 0,07% | 0,16% | 0,17% | 0,17% | 0,21% | 0,34% | 0,35% | 0,35% | 0,35% | 0,18% |
| LABRANZAGRANDE | 0,04% | 0,04% | 0,04% | 0,04% | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R |
| MACANAL | 0,06% | 0,06% | 0,08% | 0,08% | 0,06% | 0,08% | 0,10% | 0,08% | 0,08% | 0,08% | 0,08% | 0,15% |
| MIRAFLORES | 0,13% | 0,09% | 0,11% | 0,13% | 0,16% | 0,23% | 0,25% | 0,26% | 0,26% | 0,26% | 0,26% | 0,22% |
| MONGUA | 0,04% | 0,06% | 0,04% | 0,02% | 0,04% | 0,08% | 0,06% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,12% |
| MONGUÍ | 0,10% | 0,08% | 0,04% | 0,04% | 0,02% | 0,02% | 0,04% | 0,04% | 0,04% | 0,04% | 0,04% | 0,06% |
| MONIQUIRÁ | 0,03% | 0,03% | 0,02% | 0,03% | 0,03% | 0,03% | 0,03% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% |
| MUZO | 0,08% | 0,08% | 0,06% | 0,05% | 0,12% | 0,13% | 0,12% | 0,10% | 0,11% | 0,11% | 0,11% | 0,07% |
| NOBSA | 0,03% | 0,02% | 0,03% | 0,03% | 0,02% | 0,02% | 0,03% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
| NUEVO COLÓN | 0,13% | 0,09% | 0,03% | 0,03% | 0,06% | 0,06% | 0,06% | 0,06% | 0,06% | 0,06% | 0,06% | 0,08% |
| OTANCHE | 0,05% | 0,05% | 0,06% | 0,06% | 0,07% | 0,08% | 0,08% | 0,08% | 0,08% | 0,08% | 0,08% | 0,06% |
| PACHAVITA | 0,04% | 0,04% | 0,07% | 0,07% | 0,07% | 0,11% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,26% |
| PÁEZ | 0,25% | 0,25% | 0,25% | 0,10% | 0,10% | 0,13% | 0,13% | 0,13% | 0,13% | 0,13% | 0,13% | 0,20% |
| PAIPA | 0,03% | 0,03% | 0,03% | 0,03% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,03% |
| PAJARITO | 0,20% | 0,20% | 0,20% | 0,15% | 0,25% | 0,25% | 0,30% | 0,30% | 0,32% | 0,32% | 0,32% | 0,32% |
| PAUNA | 0,03% | 0,02% | 0,03% | 0,05% | 0,07% | 0,07% | 0,07% | 0,07% | 0,07% | 0,07% | 0,07% | 0,06% |
| PAZ DE RÍO | 0,14% | 0,16% | 0,12% | 0,12% | 0,08% | 0,10% | 0,14% | 0,14% | 0,14% | 0,14% | 0,14% | 0,23% |
| PESCA | 0,16% | 0,16% | 0,05% | 0,05% | 0,05% | 0,05% | 0,07% | 0,06% | 0,06% | 0,06% | 0,06% | 0,04% |
| PUERTO BOYACÁ | 0,17% | 0,13% | 0,12% | 0,12% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,07% | 0,07% | 0,07% | 0,07% | 0,06% |
| QUÍPAMA | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,05% | 0,05% | 0,04% | 0,04% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% |
| RAMIRIQUÍ | 0,06% | 0,05% | 0,04% | 0,07% | 0,09% | 0,10% | 0,11% | 0,18% | 0,19% | 0,19% | 0,19% | 0,17% |
| RÁQUIRA | 0,08% | 0,08% | 0,06% | 0,05% | 0,06% | 0,06% | 0,07% | 0,08% | 0,08% | 0,08% | 0,08% | 0,09% |
| SABOYÁ | 0,03% | 0,03% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,03% | 0,04% | 0,04% | 0,04% | 0,04% | 0,02% |
| SÁCHICA | 0,13% | 0,13% | 0,05% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,21% | 0,21% | 0,21% | 0,21% | 0,13% |
| SAMACÁ | 0,19% | 0,16% | 0,13% | 0,16% | 0,19% | 0,20% | 0,19% | 0,22% | 0,22% | 0,22% | 0,22% | 0,17% |
| SAN JOSÉ DE PARE | 0,09% | 0,04% | 0,02% | 0,04% | 0,06% | 0,09% | 0,13% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,11% |
| SAN LUIS DE GACENO | 0,03% | 0,02% | 0,03% | 0,07% | 0,07% | 0,11% | 0,11% | 0,14% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,16% |
| SAN MATEO | 0,05% | 0,02% | 0,02% | N.R | N.R | N.R | N.R | 0,02% | 0,03% | 0,03% | 0,03% | 0,13% |
| SAN MIGUEL DE SEMA | 0,02% | N.R | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,07% | 0,07% | 0,07% | 0,07% | 0,11% |
| SAN PABLO DE BORBUR | 0,04% | 0,04% | 0,04% | 0,02% | 0,02% | 0,03% | 0,01% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,04% |
| SANTA MARÍA | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,05% | 0,05% | 0,09% | 0,09% | 0,17% | 0,17% | 0,17% | 0,17% | 0,17% |
| SANTA ROSA DE VITERBO | 0,10% | 0,07% | 0,05% | 0,06% | 0,07% | 0,07% | 0,06% | 0,03% | 0,03% | 0,03% | 0,03% | 0,04% |
| SANTA SOFÍA | 0,14% | 0,07% | 0,03% | 0,14% | 0,14% | 0,24% | 0,28% | 0,31% | 0,32% | 0,32% | 0,32% | 0,32% |
| SANTANA | 0,06% | 0,01% | 0,04% | 0,06% | 0,13% | 0,15% | 0,14% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,22% |
| SATIVANORTE | 0,12% | 0,12% | 0,12% | 0,12% | 0,12% | 0,08% | 0,08% | 0,08% | 0,08% | 0,08% | 0,08% | 0,16% |
| SOATÁ | 0,39% | 0,35% | 0,25% | 0,27% | 0,27% | 0,26% | 0,26% | 0,31% | 0,32% | 0,32% | 0,32% | 0,31% |
| SOCHA | 0,14% | 0,09% | 0,09% | 0,08% | 0,11% | 0,12% | 0,19% | 0,20% | 0,21% | 0,21% | 0,21% | 0,23% |
| SOGAMOSO | 0,05% | 0,04% | 0,03% | 0,03% | 0,03% | 0,03% | 0,03% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% |
| SOMONDOCO | 0,17% | 0,15% | 0,12% | 0,15% | 0,10% | 0,18% | 0,15% | 0,20% | 0,21% | 0,21% | 0,21% | 0,23% |
| SORACÁ | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% |
| SOTAQUIRÁ | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,05% | 0,04% | 0,04% | 0,04% | 0,04% | 0,07% |
| SUSACÓN | 0,09% | 0,06% | 0,06% | 0,06% | 0,06% | 0,03% | 0,06% | 0,06% | 0,06% | 0,06% | 0,06% | 0,06% |
| SUTAMARCHÁN | 0,18% | 0,17% | 0,13% | 0,17% | 0,13% | 0,15% | 0,15% | 0,20% | 0,20% | 0,20% | 0,20% | 0,12% |
| TASCO | 0,14% | 0,12% | 0,12% | 0,14% | 0,14% | 0,23% | 0,20% | 0,08% | 0,08% | 0,08% | 0,08% | 0,08% |
| TENZA | 0,16% | 0,09% | 0,09% | 0,11% | 0,05% | 0,14% | 0,12% | 0,14% | 0,14% | 0,14% | 0,14% | 0,16% |
| TIBANÁ | 0,03% | 0,03% | 0,02% | 0,04% | 0,04% | 0,04% | 0,04% | 0,04% | 0,04% | 0,04% | 0,04% | 0,07% |
| TIBASOSA | 0,12% | 0,11% | 0,09% | 0,08% | 0,06% | 0,06% | 0,06% | 0,07% | 0,07% | 0,07% | 0,07% | 0,08% |
| TIPACOQUE | 0,03% | 0,03% | 0,06% | 0,06% | 0,06% | 0,09% | 0,09% | 0,09% | 0,09% | 0,09% | 0,09% | 0,09% |
| TOCA | 0,05% | 0,05% | 0,03% | 0,04% | 0,07% | 0,09% | 0,09% | 0,08% | 0,08% | 0,08% | 0,08% | 0,12% |
| TOGÜÍ | 0,08% | 0,08% | 0,06% | 0,04% | 0,06% | 0,06% | 0,06% | 0,06% | 0,06% | 0,06% | 0,06% | 0,06% |
| TÓPAGA | 0,03% | 0,03% | 0,03% | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R |
| TUNJA | 0,05% | 0,05% | 0,04% | 0,04% | 0,03% | 0,03% | 0,03% | 0,03% | 0,03% | 0,03% | 0,03% | 0,02% |
| TURMEQUÉ | 0,04% | 0,04% | 0,06% | 0,07% | 0,07% | 0,07% | 0,07% | 0,12% | 0,12% | 0,12% | 0,12% | 0,05% |
| TUTA | 0,06% | 0,06% | 0,05% | 0,04% | 0,07% | 0,07% | 0,07% | 0,11% | 0,11% | 0,11% | 0,11% | 0,13% |
| TUTAZÁ | 0,05% | 0,05% | 0,05% | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R |
| ÚMBITA | 0,04% | 0,03% | 0,02% | 0,03% | 0,03% | 0,03% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% |
| VENTAQUEMADA | 0,02% | 0,01% | 0,01% | 0,03% | 0,03% | 0,03% | 0,04% | 0,04% | 0,04% | 0,04% | 0,04% | 0,05% |
| VILLA DE LEYVA | 0,05% | 0,04% | 0,04% | 0,03% | 0,03% | 0,02% | 0,03% | 0,03% | 0,03% | 0,03% | 0,03% | 0,02% |
| VIRACACHÁ | 0,03% | N.R | N.R | 0,03% | 0,03% | 0,03% | 0,03% | 0,03% | 0,03% | 0,03% | 0,03% | 0,03% |
| ZETAQUIRA | 0,16% | 0,19% | 0,16% | 0,19% | 0,21% | 0,19% | 0,23% | 0,23% | 0,23% | 0,23% | 0,23% | 0,17% |
| LA VICTORIA | N.R | 0,06% | 0,06% | 0,06% | 0,06% | 0,06% | 0,06% | 0,06% | 0,06% | 0,06% | 0,06% | 0,06% |
| SUTATENZA | N.R | N.R | N.R | 0,02% | 0,05% | 0,07% | 0,07% | 0,14% | 0,14% | 0,14% | 0,14% | 0,17% |
| SOCOTÁ | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | 0,02% | 0,04% | 0,05% | 0,05% | 0,05% | 0,03% |
| GACHANTIVÁ | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | 0,04% | 0,04% | 0,04% | 0,04% | 0,04% |
| SIACHOQUE | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,06% |
| TINJACÁ | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | 0,03% | 0,03% | 0,03% | 0,03% | N.R |
| COPER | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | 0,03% |
| CUÍTIVA | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | 0,05% |
| JERICÓ | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | 0,02% |
| TOTA | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | 0,02% |





