Penetración Internet Conmutado
0.03%
- Unidad: Porcentaje
- Nivel: Departamento CaquetÁ
- Periodo corte: 2012-4T
Variación con respecto al periodo anterior
0.00%
| NOMBRE | 2010-1T | 2011-1T | 2011-2T | 2011-3T | 2011-4T | 2012-1T | 2012-2T | 2012-3T | 2012-4T | 2010-2T | 2010-3T | 2010-4T |
| ALBANIA | 0,02% | 0,03% | 0,02% | 0,02% | 0,05% | 0,05% | 0,05% | 0,05% | 0,09% | N.R | N.R | N.R |
| BELÉN DE LOS ANDAQUÍES | 0,04% | 0,04% | 0,04% | 0,04% | 0,06% | 0,06% | 0,06% | 0,06% | 0,06% | 0,04% | 0,04% | 0,04% |
| CARTAGENA DEL CHAIRÁ | 0,05% | 0,07% | 0,08% | 0,08% | 0,08% | 0,08% | 0,08% | 0,08% | 0,10% | 0,05% | 0,04% | 0,03% |
| CURILLO | 0,11% | 0,14% | 0,13% | 0,15% | 0,14% | 0,14% | 0,14% | 0,14% | 0,05% | 0,10% | 0,09% | 0,07% |
| EL DONCELLO | 0,06% | 0,07% | 0,07% | 0,09% | 0,09% | 0,09% | 0,09% | 0,09% | 0,10% | 0,05% | 0,04% | 0,05% |
| EL PAUJIL | 0,04% | 0,05% | 0,05% | 0,06% | 0,07% | 0,07% | 0,07% | 0,07% | 0,08% | 0,04% | 0,04% | 0,05% |
| FLORENCIA | 0,04% | 0,03% | 0,03% | 0,02% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,04% | 0,04% | 0,03% |
| LA MONTAÑITA | 0,02% | 0,03% | 0,03% | 0,03% | 0,03% | 0,03% | 0,03% | 0,03% | 0,03% | 0,02% | 0,02% | 0,03% |
| MILÁN | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,01% | 0,02% | 0,02% | 0,02% |
| MORELIA | 0,08% | 0,11% | 0,11% | 0,16% | 0,16% | 0,16% | 0,16% | 0,16% | 0,08% | 0,05% | 0,03% | 0,03% |
| PUERTO RICO | 0,02% | 0,01% | 0,04% | 0,04% | 0,04% | 0,04% | 0,04% | 0,04% | 0,04% | 0,02% | 0,02% | 0,01% |
| SAN JOSÉ DEL FRAGUA | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
| SAN VICENTE DEL CAGUÁN | 0,02% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,02% | 0,02% | 0,01% |
| VALPARAÍSO | 0,02% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | N.R | 0,02% | 0,02% | 0,01% |





