Penetración Internet Conmutado
0.02%
- Unidad: Porcentaje
- Nivel: Departamento Cauca
- Periodo corte: 2012-4T
Variación con respecto al periodo anterior
-0%
| NOMBRE | 2010-1T | 2010-2T | 2010-3T | 2010-4T | 2011-1T | 2011-2T | 2011-3T | 2011-4T | 2012-1T | 2012-2T | 2012-3T | 2012-4T |
| ALMAGUER | 0,08% | 0,07% | 0,06% | 0,06% | 0,05% | 0,05% | 0,03% | 0,03% | 0,03% | 0,03% | 0,03% | 0,02% |
| ARGELIA | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,02% |
| BALBOA | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% |
| BOLÍVAR | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% |
| BUENOS AIRES | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% |
| CAJIBÍO | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
| CALDONO | 0,02% | 0,02% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
| CALOTO | 0,26% | 0,25% | 0,24% | 0,25% | 0,26% | 0,26% | 0,26% | 0,26% | 0,26% | 0,26% | 0,26% | 0,07% |
| CORINTO | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,01% | 0,02% | 0,01% | 0,02% | 0,05% | 0,05% | 0,05% | 0,05% | 0,07% |
| EL TAMBO | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
| GUAPÍ | 0,13% | 0,10% | 0,09% | 0,09% | 0,10% | 0,09% | 0,09% | 0,09% | 0,08% | 0,08% | 0,08% | 0,09% |
| INZÁ | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
| JAMBALÓ | 0,03% | 0,03% | 0,03% | 0,03% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,01% |
| LA SIERRA | 0,04% | 0,04% | 0,04% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% |
| LA VEGA | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
| LÓPEZ DE MICAY | 0,02% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R |
| MERCADERES | 0,02% | 0,02% | 0,01% | 0,01% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% |
| MIRANDA | 0,04% | 0,04% | 0,04% | 0,03% | 0,02% | 0,02% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
| MORALES | 0,01% | 0,01% | 0,01% | N.R | N.R | N.R | N.R | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,01% |
| PADILLA | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | N.R | N.R | N.R | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,04% |
| PÁEZ | 0,03% | 0,02% | 0,03% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,01% |
| PATÍA | 0,05% | 0,04% | 0,03% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,01% |
| PIAMONTE | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R |
| PIENDAMÓ | 0,07% | 0,05% | 0,05% | 0,03% | 0,04% | 0,03% | 0,03% | 0,03% | 0,03% | 0,03% | 0,03% | 0,02% |
| POPAYÁN | 0,12% | 0,10% | 0,09% | 0,08% | 0,08% | 0,07% | 0,07% | 0,07% | 0,07% | 0,07% | 0,07% | 0,00% |
| PUERTO TEJADA | 0,07% | 0,05% | 0,05% | 0,03% | 0,03% | 0,03% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% |
| PURACÉ | 0,05% | 0,05% | 0,05% | 0,05% | 0,07% | 0,07% | 0,07% | 0,07% | 0,07% | 0,07% | 0,07% | 0,03% |
| ROSAS | 0,01% | 0,02% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,02% | 0,03% | 0,03% | 0,03% | 0,03% | 0,03% |
| SAN SEBASTIÁN | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
| SANTANDER DE QUILICHAO | 0,03% | 0,03% | 0,03% | 0,03% | 0,03% | 0,02% | 0,03% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% |
| SILVIA | 0,08% | 0,07% | 0,07% | 0,05% | 0,05% | 0,04% | 0,05% | 0,06% | 0,06% | 0,06% | 0,06% | 0,05% |
| SOTARA | 0,01% | 0,01% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,01% |
| TIMBÍO | 0,05% | 0,03% | 0,04% | 0,03% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,04% | 0,04% | 0,04% | 0,04% | 0,03% |
| TIMBIQUÍ | 0,05% | 0,05% | 0,04% | 0,03% | 0,03% | 0,03% | 0,03% | 0,03% | 0,03% | 0,03% | 0,03% | 0,02% |
| TORIBÍO | 0,05% | 0,05% | 0,04% | 0,04% | 0,04% | 0,04% | 0,04% | 0,04% | 0,04% | 0,04% | 0,04% | 0,03% |
| TOTORÓ | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
| VILLA RICA | 0,10% | 0,08% | 0,07% | 0,07% | 0,05% | 0,03% | 0,02% | 0,06% | 0,06% | 0,06% | 0,06% | 0,04% |





