Penetración Internet Conmutado
0.04%
- Unidad: Porcentaje
- Nivel: Departamento La guajira
- Periodo corte: 2012-4T
Variación con respecto al periodo anterior
0.02%
| NOMBRE | 2010-1T | 2010-2T | 2010-3T | 2010-4T | 2011-1T | 2011-2T | 2011-3T | 2011-4T | 2012-1T | 2012-2T | 2012-3T | 2012-4T |
| ALBANIA | 1,62% | 1,62% | 1,61% | 1,61% | 1,47% | 1,43% | 1,43% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,77% |
| BARRANCAS | 0,11% | 0,09% | 0,09% | 0,07% | 0,07% | 0,09% | 0,09% | 0,09% | 0,09% | 0,09% | 0,09% | 0,11% |
| DISTRACCIÓN | 0,01% | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R |
| EL MOLINO | 0,05% | 0,02% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,02% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
| FONSECA | 0,08% | 0,06% | 0,05% | 0,04% | 0,04% | 0,04% | 0,04% | 0,03% | 0,03% | 0,03% | 0,03% | 0,02% |
| HATONUEVO | 0,09% | 0,07% | 0,06% | 0,05% | 0,05% | 0,06% | 0,08% | 0,09% | 0,09% | 0,09% | 0,09% | 0,08% |
| MAICAO | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
| MANAURE | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,03% |
| RIOHACHA | 0,02% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,00% |
| SAN JUAN DEL CESAR | 0,09% | 0,07% | 0,07% | 0,05% | 0,05% | 0,04% | 0,04% | 0,03% | 0,03% | 0,03% | 0,03% | 0,01% |
| URIBIA | 0,02% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% |
| URUMITA | 0,04% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,02% | 0,02% | 0,03% | 0,03% | 0,03% | 0,03% | 0,05% |
| VILLANUEVA | 0,15% | 0,11% | 0,10% | 0,08% | 0,07% | 0,07% | 0,07% | 0,07% | 0,07% | 0,07% | 0,07% | 0,05% |





