Penetración Internet Conmutado
0.02%
- Unidad: Porcentaje
- Nivel: Departamento Quindio
- Periodo corte: 2012-4T
Variación con respecto al periodo anterior
0.00%
| NOMBRE | 2010-1T | 2010-2T | 2010-3T | 2010-4T | 2011-1T | 2011-2T | 2011-3T | 2011-4T | 2012-1T | 2012-2T | 2012-3T | 2012-4T |
| ARMENIA | 0,06% | 0,04% | 0,03% | 0,03% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
| BUENAVISTA | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,07% | 0,10% | 0,07% | 0,14% | 0,14% | 0,14% | 0,14% | 0,14% |
| CALARCÁ | 0,04% | 0,03% | 0,03% | 0,03% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,01% |
| CIRCASIA | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
| CÓRDOBA | 0,11% | 0,09% | 0,09% | 0,09% | 0,09% | 0,19% | 0,17% | 0,17% | 0,17% | 0,17% | 0,17% | 0,13% |
| FILANDIA | 0,05% | 0,04% | 0,03% | 0,03% | 0,05% | 0,10% | 0,09% | 0,11% | 0,11% | 0,11% | 0,11% | 0,11% |
| GÉNOVA | 0,09% | 0,09% | 0,03% | 0,03% | 0,04% | 0,06% | 0,07% | 0,07% | 0,07% | 0,07% | 0,07% | 0,07% |
| LA TEBAIDA | 0,04% | 0,03% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
| MONTENEGRO | 0,04% | 0,04% | 0,03% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,01% |
| PIJAO | 0,06% | 0,02% | 0,03% | 0,03% | 0,03% | 0,03% | 0,03% | 0,03% | 0,03% | 0,03% | 0,03% | 0,05% |
| QUIMBAYA | 0,03% | 0,03% | 0,04% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
| SALENTO | 0,07% | 0,04% | 0,04% | 0,06% | 0,07% | 0,20% | 0,18% | 0,21% | 0,21% | 0,21% | 0,21% | 0,21% |





