Penetración Internet Conmutado
0.02%
- Unidad: Porcentaje
- Nivel: Departamento Sucre
- Periodo corte: 2012-4T
Variación con respecto al periodo anterior
0.00%
| NOMBRE | 2010-1T | 2010-2T | 2010-3T | 2010-4T | 2011-1T | 2011-2T | 2011-3T | 2011-4T | 2012-1T | 2012-2T | 2012-3T | 2012-4T |
| BUENAVISTA | 0,03% | 0,03% | 0,03% | 0,03% | 0,04% | 0,08% | 0,08% | 0,08% | 0,07% | 0,07% | 0,07% | 0,06% |
| CAIMITO | 0,03% | 0,03% | 0,02% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | N.R |
| COROZAL | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
| COVEÑAS | 0,07% | 0,05% | 0,04% | 0,03% | 0,06% | 0,07% | 0,08% | 0,11% | 0,11% | 0,11% | 0,11% | 0,09% |
| GALERAS | 0,08% | 0,08% | 0,08% | 0,05% | 0,06% | 0,07% | 0,07% | 0,06% | 0,06% | 0,06% | 0,06% | 0,04% |
| GUARANDA | 0,05% | 0,04% | 0,04% | 0,04% | 0,04% | 0,04% | 0,04% | 0,04% | 0,04% | 0,04% | 0,04% | 0,03% |
| LA UNIÓN | 0,05% | 0,05% | 0,04% | 0,03% | 0,02% | 0,02% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
| LOS PALMITOS | 0,04% | 0,03% | 0,03% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,04% | 0,04% | 0,04% | 0,04% | 0,03% |
| MAJAGUAL | 0,02% | 0,03% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,04% | 0,04% | 0,04% | 0,04% | 0,04% | 0,04% |
| MORROA | 0,01% | 0,01% | 0,01% | N.R | N.R | N.R | N.R | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | N.R |
| OVEJAS | 0,06% | 0,06% | 0,06% | 0,03% | 0,04% | 0,05% | 0,05% | 0,05% | 0,05% | 0,05% | 0,05% | 0,05% |
| SAMPUÉS | 0,01% | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,03% | 0,03% | 0,03% | 0,03% | 0,03% |
| SAN BENITO ABAD | 0,02% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,02% | 0,02% | 0,01% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,01% |
| SAN LUIS DE SINCÉ | 0,02% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,02% |
| SAN MARCOS | 0,05% | 0,04% | 0,04% | 0,03% | 0,03% | 0,03% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,01% |
| SAN ONOFRE | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| SAN PEDRO | 0,05% | 0,04% | 0,04% | 0,01% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,03% |
| SANTIAGO DE TOLÚ | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| SINCELEJO | 0,03% | 0,03% | 0,03% | 0,02% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
| SUCRE | 0,03% | 0,04% | 0,04% | 0,04% | 0,04% | 0,04% | 0,04% | 0,04% | 0,04% | 0,04% | 0,04% | 0,03% |
| TOLÚ VIEJO | 0,05% | 0,05% | 0,04% | 0,02% | 0,02% | 0,01% | 0,01% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% |





