Penetración Internet Conmutado
0.01%
- Unidad: Porcentaje
- Nivel: Departamento Valle del cauca
- Periodo corte: 2012-4T
Variación con respecto al periodo anterior
-0%
| NOMBRE | 2010-1T | 2010-2T | 2010-3T | 2010-4T | 2011-1T | 2011-2T | 2011-3T | 2011-4T | 2012-1T | 2012-2T | 2012-3T | 2012-4T |
| ALCALÁ | 0,04% | 0,09% | 0,04% | 0,03% | 0,04% | 0,07% | 0,08% | 0,09% | 0,08% | 0,08% | 0,08% | 0,06% |
| ANDALUCÍA | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
| ANSERMANUEVO | 0,07% | 0,04% | 0,03% | 0,03% | 0,04% | 0,06% | 0,07% | 0,07% | 0,07% | 0,07% | 0,07% | 0,06% |
| ARGELIA | 0,18% | 0,15% | 0,14% | 0,11% | 0,14% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,12% |
| BOLÍVAR | 0,07% | 0,04% | 0,03% | 0,03% | 0,06% | 0,08% | 0,10% | 0,09% | 0,09% | 0,09% | 0,09% | 0,11% |
| BUENAVENTURA | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
| BUGALAGRANDE | 0,07% | 0,06% | 0,04% | 0,03% | 0,03% | 0,03% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% |
| CAICEDONIA | 0,06% | 0,04% | 0,02% | 0,02% | 0,01% | 0,02% | 0,02% | 0,04% | 0,04% | 0,04% | 0,04% | 0,03% |
| CALI | 0,16% | 0,15% | 0,13% | 0,13% | 0,12% | 0,05% | 0,12% | 0,12% | 0,12% | 0,12% | 0,12% | 0,00% |
| CALIMA | 0,18% | 0,16% | 0,15% | 0,12% | 0,12% | 0,12% | 0,12% | 0,12% | 0,11% | 0,11% | 0,11% | 0,13% |
| CANDELARIA | 0,02% | 0,03% | 0,01% | 0,01% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
| CARTAGO | 0,52% | 0,53% | 0,52% | 0,52% | 0,53% | 0,56% | 0,51% | 0,50% | 0,49% | 0,49% | 0,49% | 0,00% |
| DAGUA | 0,05% | 0,03% | 0,03% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
| EL ÁGUILA | 0,06% | 0,06% | 0,04% | 0,04% | 0,05% | 0,06% | 0,06% | 0,06% | 0,06% | 0,06% | 0,06% | 0,02% |
| EL CAIRO | 0,03% | 0,07% | 0,02% | 0,04% | 0,08% | 0,14% | 0,15% | 0,12% | 0,12% | 0,12% | 0,12% | 0,14% |
| EL CERRITO | 0,04% | 0,04% | 0,02% | 0,01% | 0,02% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,02% |
| EL DOVIO | 0,06% | 0,12% | 0,08% | 0,03% | 0,04% | 0,08% | 0,08% | 0,11% | 0,11% | 0,11% | 0,11% | 0,13% |
| FLORIDA | 0,03% | 0,02% | 0,02% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
| GINEBRA | 0,05% | 0,04% | 0,01% | N.R | N.R | N.R | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,01% |
| GUACARÍ | 0,06% | 0,05% | 0,03% | 0,03% | 0,01% | 0,02% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,02% |
| GUADALAJARA DE BUGA | 1,00% | 1,00% | 1,07% | 1,07% | 1,06% | 1,10% | 1,10% | 1,07% | 1,08% | 1,08% | 1,08% | 0,00% |
| JAMUNDÍ | 0,14% | 0,14% | 0,13% | 0,13% | 0,13% | 0,13% | 0,13% | 0,13% | 0,13% | 0,13% | 0,13% | 0,00% |
| LA CUMBRE | 0,23% | 0,17% | 0,12% | 0,10% | 0,09% | 0,12% | 0,13% | 0,14% | 0,14% | 0,14% | 0,14% | 0,14% |
| LA UNIÓN | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
| LA VICTORIA | 0,10% | 0,18% | 0,05% | 0,05% | 0,04% | 0,06% | 0,07% | 0,08% | 0,08% | 0,08% | 0,08% | 0,11% |
| OBANDO | 0,03% | 0,08% | 0,04% | 0,03% | 0,05% | 0,07% | 0,09% | 0,07% | 0,07% | 0,07% | 0,07% | 0,08% |
| PALMIRA | 1,31% | 1,30% | 1,30% | 1,30% | 1,29% | 1,16% | 1,28% | 1,27% | 1,27% | 1,27% | 1,27% | 0,01% |
| PRADERA | 0,02% | 0,02% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
| RESTREPO | 0,07% | 0,08% | 0,06% | 0,06% | 0,08% | 0,11% | 0,11% | 0,13% | 0,13% | 0,13% | 0,13% | 0,11% |
| RIOFRÍO | 0,07% | 0,08% | 0,03% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,03% | 0,03% | 0,03% | 0,03% | 0,03% |
| ROLDANILLO | 0,05% | 0,04% | 0,04% | 0,04% | 0,03% | 0,02% | 0,02% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
| SAN PEDRO | 0,18% | 0,17% | 0,13% | 0,09% | 0,08% | 0,08% | 0,06% | 0,06% | 0,06% | 0,06% | 0,06% | 0,06% |
| SEVILLA | 0,01% | 0,01% | 0,00% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,00% |
| TORO | 0,07% | 0,05% | 0,06% | 0,03% | 0,04% | 0,07% | 0,07% | 0,11% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,11% |
| TRUJILLO | 0,07% | 0,07% | 0,05% | 0,03% | 0,03% | 0,03% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% |
| TULUÁ | 0,03% | 0,03% | 0,03% | 0,03% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
| ULLOA | 0,04% | 0,04% | 0,05% | 0,05% | 0,14% | 0,14% | 0,14% | 0,14% | 0,14% | 0,14% | 0,14% | 0,14% |
| VERSALLES | 0,09% | 0,06% | 0,04% | 0,04% | 0,12% | 0,07% | 0,09% | 0,09% | 0,09% | 0,09% | 0,09% | 0,08% |
| VIJES | 0,06% | 0,06% | 0,04% | 0,05% | 0,08% | 0,11% | 0,11% | 0,11% | 0,11% | 0,11% | 0,11% | 0,10% |
| YOTOCO | 0,10% | 0,08% | 0,05% | 0,05% | 0,04% | 0,04% | 0,03% | 0,03% | 0,03% | 0,03% | 0,03% | 0,03% |
| YUMBO | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,00% |
| ZARZAL | 0,03% | 0,03% | 0,03% | 0,02% | 0,02% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% |





