Penetración Internet Conmutado
0.04%
- Unidad: Porcentaje
- Nivel: Departamento Casanare
- Periodo corte: 2012-4T
Variación con respecto al periodo anterior
-0%
| NOMBRE | 2010-1T | 2010-2T | 2010-3T | 2010-4T | 2011-1T | 2011-2T | 2011-3T | 2011-4T | 2012-1T | 2012-2T | 2012-3T | 2012-4T |
| AGUAZUL | 0,03% | 0,02% | 0,01% | 0,02% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
| HATO COROZAL | 0,13% | 0,08% | 0,08% | 0,07% | 0,08% | 0,07% | 0,11% | 0,12% | 0,12% | 0,12% | 0,12% | 0,09% |
| MANÍ | 0,11% | 0,07% | 0,09% | 0,05% | 0,07% | 0,07% | 0,08% | 0,12% | 0,12% | 0,12% | 0,12% | 0,07% |
| MONTERREY | 0,16% | 0,13% | 0,14% | 0,13% | 0,11% | 0,17% | 0,16% | 0,19% | 0,18% | 0,18% | 0,18% | 0,21% |
| NUNCHÍA | 0,13% | 0,01% | N.R | N.R | N.R | N.R | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% |
| OROCUÉ | 0,12% | 0,11% | 0,09% | 0,05% | 0,06% | 0,07% | 0,06% | 0,09% | 0,09% | 0,09% | 0,09% | 0,09% |
| PAZ DE ARIPORO | 0,02% | 0,01% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,03% | 0,03% | 0,03% | 0,03% | 0,02% |
| PORE | 0,05% | 0,04% | 0,04% | 0,03% | 0,06% | 0,08% | 0,09% | 0,13% | 0,13% | 0,13% | 0,13% | 0,13% |
| SABANALARGA | 0,06% | 0,06% | 0,03% | 0,03% | 0,03% | 0,03% | 0,03% | 0,03% | 0,03% | 0,03% | 0,03% | 0,10% |
| SAN LUIS DE PALENQUE | 0,08% | 0,08% | 0,05% | 0,07% | 0,09% | 0,09% | 0,09% | 0,11% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,09% |
| TÁMARA | 0,14% | 0,14% | 0,14% | 0,13% | 0,13% | 0,11% | 0,13% | 0,11% | 0,11% | 0,11% | 0,11% | 0,10% |
| TAURAMENA | 0,13% | 0,11% | 0,12% | 0,07% | 0,06% | 0,06% | 0,05% | 0,06% | 0,05% | 0,05% | 0,05% | 0,03% |
| TRINIDAD | 0,03% | 0,05% | 0,03% | 0,04% | 0,07% | 0,10% | 0,10% | 0,12% | 0,12% | 0,12% | 0,12% | 0,09% |
| VILLANUEVA | 0,03% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,01% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,03% |
| YOPAL | 0,04% | 0,03% | 0,03% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% |
| SÁCAMA | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | 0,05% |





