Penetración Internet Conmutado
0.04%
- Unidad: Porcentaje
- Nivel: Departamento Putumayo
- Periodo corte: 2012-4T
Variación con respecto al periodo anterior
-0%
| NOMBRE | 2010-1T | 2010-2T | 2010-3T | 2010-4T | 2011-1T | 2011-2T | 2011-3T | 2011-4T | 2012-1T | 2012-2T | 2012-3T | 2012-4T |
| COLÓN | 0,09% | 0,08% | 0,08% | 0,08% | 0,09% | 0,09% | 0,09% | 0,07% | 0,07% | 0,07% | 0,07% | 0,04% |
| MOCOA | 0,09% | 0,09% | 0,08% | 0,07% | 0,06% | 0,06% | 0,06% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,03% |
| ORITO | 0,05% | 0,04% | 0,04% | 0,04% | 0,04% | 0,03% | 0,03% | 0,03% | 0,03% | 0,03% | 0,03% | 0,01% |
| PUERTO ASÍS | 0,03% | 0,03% | 0,03% | 0,03% | 0,02% | 0,02% | 0,03% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,01% |
| PUERTO CAICEDO | 0,12% | 0,11% | 0,05% | 0,05% | 0,06% | 0,07% | 0,06% | 0,08% | 0,08% | 0,08% | 0,08% | 0,08% |
| PUERTO LEGUÍZAMO | 0,95% | 0,73% | 0,56% | 0,52% | 0,45% | 0,42% | 0,40% | 0,38% | 0,39% | 0,39% | 0,39% | 0,30% |
| SAN FRANCISCO | 0,04% | 0,03% | 0,03% | 0,03% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,04% |
| SAN MIGUEL | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,01% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| SANTIAGO | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,01% | 0,02% | 0,03% | 0,03% | 0,04% | 0,04% | 0,04% | 0,04% | 0,03% |
| SIBUNDOY | 0,05% | 0,04% | 0,02% | 0,03% | 0,07% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,14% |
| VALLE DEL GUAMUEZ | 0,05% | 0,04% | 0,04% | 0,03% | 0,03% | 0,03% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,01% |
| VILLAGARZÓN | 0,20% | 0,14% | 0,11% | 0,07% | 0,08% | 0,10% | 0,10% | 0,09% | 0,09% | 0,09% | 0,09% | 0,08% |





