Proveedores por demanda
- Unidad: Abonados
- Nivel: Nacional
- Periodo corte: 2016-4T
| PROVEEDOR | 2015-4T | 2016-1T | 2016-2T | 2016-3T | 2016-4T |
| CLARO (COMCEL) | 8.721.817 | 8.039.616 | 7.892.606 | 7.767.243 | 8.619.856 |
| TIGO | 1.898.850 | 1.886.410 | 1.889.439 | 1.733.657 | 1.913.520 |
| MOVISTAR | 2.103.174 | 2.065.256 | 2.049.869 | 2.140.561 | 2.054.797 |
| UFF MÓVIL | 30.566 | 25.589 | 22.819 | 21.322 | 21.717 |
| AVANTEL | 60.109 | 78.991 | 104.744 | 133.116 | 170.636 |
| UNE EPM | 19.698 | 19.605 | 8.776 | 7.601 | 15 |
| ETB | 80.468 | 77.954 | 69.351 | 115.311 | 157.177 |
| VIRGIN MOBILE | 892.011 | 698.172 | 509.854 | 553.226 | 680.370 |
| EXITO | 190.867 | 141.562 | 132.072 | 162.826 | 213.527 |
| TOTAL | 13.997.560 | 13.033.155 | 12.679.530 | 12.634.863 | 13.831.615 |







