Penetración de Internet
32.50%
- Unidad: Porcentaje
- Nivel: Nacional
- Periodo corte: 2016-4T
Variación con respecto al periodo anterior
1.50%
| TRIMESTRE | PENETRACIÓN |
| 2010-1T | 7,3% |
| 2010-2T | 7,9% |
| 2010-3T | 8,9% |
| 2010-4T | 9,6% |
| 2011-1T | 11,0% |
| 2011-2T | 12,0% |
| 2011-3T | 12,8% |
| 2011-4T | 13,4% |
| 2012-1T | 13,9% |
| 2012-2T | 14,3% |
| 2012-3T | 15,2% |
| 2012-4T | 15,3% |
| 2013-1T | 16,0% |
| 2013-2T | 17,1% |
| 2013-3T | 17,9% |
| 2013-4T | 19,2% |
| 2014-1T | 20,0% |
| 2014-2T | 20,8% |
| 2014-3T | 21,2% |
| 2014-4T | 22,3% |
| 2015-1T | 23,9% |
| 2015-2T | 24,5% |
| 2015-3T | 25,4% |
| 2015-4T | 26,6% |
| 2016-1T | 28,1% |
| 2016-2T | 29,5% |
| 2016-3T | 31,0% |
| 2016-4T | 32,5% |



