Penetración de Internet
4.90%
- Unidad: Porcentaje
- Nivel: Departamento Arauca
- Periodo corte: 2016-4T
Variación con respecto al periodo anterior
1.70%
| NOMBRE | 2015-4T | 2016-1T | 2016-2T | 2016-3T | 2016-4T |
| ARAUCA | 6,00% | 6,00% | 6,10% | 5,90% | 9,30% |
| ARAUQUITA | 0,90% | 0,90% | 0,90% | 0,90% | 3,00% |
| CRAVO NORTE | 0,20% | 0,30% | 0,30% | 0,30% | 15,20% |
| SARAVENA | 3,40% | 3,50% | 3,90% | 4,20% | 4,40% |
| TAME | 0,90% | 1,00% | 1,10% | 1,30% | 1,70% |




