Internet por tipo de acceso
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Municipio Villa de leyva
- Periodo corte: 2016-4T
| TRIMESTRE | INTERNET FIJO | TOTAL |
| 2010-1T | 282 | 282 |
| 2010-2T | 309 | 309 |
| 2010-3T | 310 | 310 |
| 2010-4T | 321 | 321 |
| 2011-1T | 341 | 341 |
| 2011-2T | 359 | 359 |
| 2011-3T | 386 | 386 |
| 2011-4T | 400 | 400 |
| 2012-1T | 415 | 415 |
| 2012-2T | 462 | 462 |
| 2012-3T | 519 | 519 |
| 2012-4T | 565 | 565 |
| 2013-1T | 611 | 611 |
| 2013-2T | 670 | 670 |
| 2013-3T | 705 | 705 |
| 2013-4T | 752 | 752 |
| 2014-1T | 796 | 796 |
| 2014-2T | 893 | 893 |
| 2014-3T | 926 | 926 |
| 2014-4T | 964 | 964 |
| 2015-1T | 1.079 | 1.079 |
| 2015-2T | 1.135 | 1.135 |
| 2015-3T | 1.218 | 1.218 |
| 2015-4T | 1.262 | 1.262 |
| 2016-1T | 1.272 | 1.272 |
| 2016-2T | 1.277 | 1.277 |
| 2016-3T | 1.356 | 1.356 |
| 2016-4T | 8.788 | 8.788 |






