Total de suscriptores de Internet
1,752
- Unidad:
- Nivel: Municipio Pauna
- Periodo corte: 2016-4T
Variación con respecto al periodo anterior
92.52%
| TRIMESTRE | TOTAL | VARIACIÓN |
| 2010-1T | 11 | 0,00% |
| 2010-2T | 11 | 0,00% |
| 2010-3T | 12 | 8,33% |
| 2010-4T | 19 | 36,84% |
| 2011-1T | 12 | -58,33% |
| 2011-2T | 20 | 40,00% |
| 2011-3T | 21 | 4,76% |
| 2011-4T | 8 | -162,50% |
| 2012-1T | 8 | 0,00% |
| 2012-2T | 7 | -14,29% |
| 2012-3T | 7 | 0,00% |
| 2012-4T | 6 | -16,67% |
| 2013-2T | 1 | -500,00% |
| 2013-3T | 1 | 0,00% |
| 2014-2T | 7 | 85,71% |
| 2014-3T | 11 | 36,36% |
| 2014-4T | 58 | 81,03% |
| 2015-1T | 115 | 49,57% |
| 2015-2T | 116 | 0,86% |
| 2015-3T | 120 | 3,33% |
| 2015-4T | 121 | 0,83% |
| 2016-1T | 121 | 0,00% |
| 2016-2T | 131 | 7,63% |
| 2016-3T | 131 | 0,00% |
| 2016-4T | 1.752 | 92,52% |







