Internet por ancho de banda
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Municipio SupÍa
- Periodo corte: 2016-4T
| TRIMESTRE | BANDA ANCHA | BANDA ANGOSTA | TOTAL |
| 2010-1T | 195 | 16 | 211 |
| 2010-2T | 222 | 18 | 240 |
| 2010-3T | 62 | 164 | 226 |
| 2010-4T | 76 | 187 | 263 |
| 2011-1T | 106 | 181 | 287 |
| 2011-2T | 116 | 196 | 312 |
| 2011-3T | 254 | 46 | 300 |
| 2011-4T | 258 | 36 | 294 |
| 2012-1T | 227 | 26 | 253 |
| 2012-2T | 221 | 22 | 243 |
| 2012-3T | 193 | 43 | 236 |
| 2012-4T | 204 | 21 | 225 |
| 2013-1T | 197 | 12 | 209 |
| 2013-2T | 198 | 10 | 208 |
| 2013-3T | 192 | 11 | 203 |
| 2013-4T | 184 | 9 | 193 |
| 2014-1T | 326 | 7 | 333 |
| 2014-2T | 426 | 91 | 517 |
| 2014-3T | 591 | 6 | 597 |
| 2014-4T | 827 | 12 | 839 |
| 2015-1T | 863 | 7 | 870 |
| 2015-2T | 936 | 7 | 943 |
| 2015-3T | 985 | 7 | 992 |
| 2015-4T | 964 | 5 | 969 |
| 2016-1T | 944 | 6 | 950 |
| 2016-2T | 954 | 6 | 960 |
| 2016-3T | 897 | 11 | 908 |
| 2016-4T | 2.171 | 38 | 2.209 |






