Internet por ancho de banda
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Municipio BeltrÁn
- Periodo corte: 2016-4T
| TRIMESTRE | BANDA ANGOSTA | BANDA ANCHA | TOTAL |
| 2010-1T | 4 | N.R | 4 |
| 2010-2T | 4 | N.R | 4 |
| 2010-3T | 4 | N.R | 4 |
| 2010-4T | 2 | 1 | 3 |
| 2011-1T | 2 | N.R | 2 |
| 2011-2T | 3 | N.R | 3 |
| 2011-3T | 3 | N.R | 3 |
| 2011-4T | 1 | N.R | 1 |
| 2012-1T | 1 | N.R | 1 |
| 2012-2T | 1 | N.R | 1 |
| 2012-3T | 1 | N.R | 1 |
| 2012-4T | 1 | N.R | 1 |
| 2013-1T | 1 | 1 | 2 |
| 2013-2T | 4 | 1 | 5 |
| 2013-3T | 1 | 5 | 6 |
| 2013-4T | N.R | 2 | 2 |
| 2014-1T | N.R | 2 | 2 |
| 2014-2T | N.R | 2 | 2 |
| 2014-3T | N.R | 2 | 2 |
| 2014-4T | N.R | 2 | 2 |
| 2015-1T | N.R | 10 | 10 |
| 2015-2T | N.R | 12 | 12 |
| 2015-3T | N.R | 20 | 20 |
| 2015-4T | N.R | 24 | 24 |
| 2016-1T | N.R | 28 | 28 |
| 2016-2T | N.R | 28 | 28 |
| 2016-3T | N.R | 29 | 29 |
| 2016-4T | N.R | 1.166 | 1.166 |






