Internet por ancho de banda
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Municipio Bituima
- Periodo corte: 2016-4T
| TRIMESTRE | BANDA ANCHA | BANDA ANGOSTA | TOTAL |
| 2010-1T | 4 | 5 | 9 |
| 2010-2T | 2 | 4 | 6 |
| 2010-3T | N.R | 3 | 3 |
| 2010-4T | 1 | 1 | 2 |
| 2011-1T | N.R | 3 | 3 |
| 2011-2T | N.R | 2 | 2 |
| 2011-3T | N.R | 3 | 3 |
| 2011-4T | N.R | 3 | 3 |
| 2012-1T | N.R | 3 | 3 |
| 2012-2T | N.R | 3 | 3 |
| 2012-3T | N.R | 3 | 3 |
| 2012-4T | 2 | 4 | 6 |
| 2013-1T | 3 | N.R | 3 |
| 2013-2T | 3 | N.R | 3 |
| 2013-3T | 4 | N.R | 4 |
| 2013-4T | 4 | N.R | 4 |
| 2014-1T | 5 | N.R | 5 |
| 2014-2T | 5 | N.R | 5 |
| 2014-3T | 6 | N.R | 6 |
| 2014-4T | 14 | N.R | 14 |
| 2015-1T | 31 | 1 | 32 |
| 2015-2T | 32 | 1 | 33 |
| 2015-3T | 33 | 1 | 34 |
| 2015-4T | 34 | 1 | 35 |
| 2016-1T | 35 | 1 | 36 |
| 2016-2T | 35 | 2 | 37 |
| 2016-3T | 36 | 1 | 37 |
| 2016-4T | 214 | 2 | 216 |






