Internet por ancho de banda
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Municipio Cachipay
- Periodo corte: 2016-4T
| TRIMESTRE | BANDA ANGOSTA | BANDA ANCHA | TOTAL |
| 2010-1T | 11 | N.R | 11 |
| 2010-2T | 11 | N.R | 11 |
| 2010-3T | 12 | N.R | 12 |
| 2010-4T | 7 | 1 | 8 |
| 2011-1T | 7 | N.R | 7 |
| 2011-2T | 8 | N.R | 8 |
| 2011-3T | 10 | N.R | 10 |
| 2011-4T | 8 | N.R | 8 |
| 2012-1T | 8 | N.R | 8 |
| 2012-2T | 8 | N.R | 8 |
| 2012-3T | 7 | N.R | 7 |
| 2012-4T | 10 | 3 | 13 |
| 2013-1T | 1 | 1 | 2 |
| 2013-2T | 1 | 1 | 2 |
| 2013-3T | N.R | 3 | 3 |
| 2013-4T | N.R | 3 | 3 |
| 2014-1T | N.R | 4 | 4 |
| 2014-2T | N.R | 5 | 5 |
| 2014-3T | N.R | 7 | 7 |
| 2014-4T | 1 | 6 | 7 |
| 2015-1T | 2 | 21 | 23 |
| 2015-2T | 2 | 24 | 26 |
| 2015-3T | 2 | 30 | 32 |
| 2015-4T | N.R | 35 | 35 |
| 2016-1T | 2 | 34 | 36 |
| 2016-2T | 2 | 41 | 43 |
| 2016-3T | N.R | 47 | 47 |
| 2016-4T | 1 | 501 | 502 |






