Internet por ancho de banda
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Municipio CÁqueza
- Periodo corte: 2016-4T
| TRIMESTRE | BANDA ANCHA | BANDA ANGOSTA | TOTAL |
| 2010-1T | 2 | 22 | 24 |
| 2010-2T | 3 | 19 | 22 |
| 2010-3T | 3 | 20 | 23 |
| 2010-4T | 10 | 8 | 18 |
| 2011-1T | 1 | 8 | 9 |
| 2011-2T | 2 | 19 | 21 |
| 2011-3T | 2 | 20 | 22 |
| 2011-4T | 2 | 12 | 14 |
| 2012-1T | 2 | 12 | 14 |
| 2012-2T | 83 | 11 | 94 |
| 2012-3T | 68 | 35 | 103 |
| 2012-4T | 97 | 23 | 120 |
| 2013-1T | 99 | 3 | 102 |
| 2013-2T | 103 | 10 | 113 |
| 2013-3T | 102 | 7 | 109 |
| 2013-4T | 108 | N.R | 108 |
| 2014-1T | 897 | N.R | 897 |
| 2014-2T | 35 | 54 | 89 |
| 2014-3T | 79 | 6 | 85 |
| 2014-4T | 133 | 4 | 137 |
| 2015-1T | 205 | 5 | 210 |
| 2015-2T | 217 | 4 | 221 |
| 2015-3T | 231 | 5 | 236 |
| 2015-4T | 241 | 3 | 244 |
| 2016-1T | 243 | 4 | 247 |
| 2016-2T | 252 | 4 | 256 |
| 2016-3T | 265 | 3 | 268 |
| 2016-4T | 4.764 | 5 | 4.769 |






