Internet por ancho de banda
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Municipio Chipaque
- Periodo corte: 2016-4T
| TRIMESTRE | BANDA ANCHA | BANDA ANGOSTA | TOTAL |
| 2010-1T | 2 | 14 | 16 |
| 2010-2T | 2 | 12 | 14 |
| 2010-3T | 1 | 13 | 14 |
| 2010-4T | 7 | 11 | 18 |
| 2011-1T | 1 | 9 | 10 |
| 2011-2T | 1 | 16 | 17 |
| 2011-3T | 1 | 19 | 20 |
| 2011-4T | 1 | 14 | 15 |
| 2012-1T | 1 | 13 | 14 |
| 2012-2T | 2 | 13 | 15 |
| 2012-3T | N.R | 13 | 13 |
| 2012-4T | 2 | 15 | 17 |
| 2013-1T | 2 | 1 | 3 |
| 2013-2T | 4 | 8 | 12 |
| 2013-3T | 4 | 7 | 11 |
| 2013-4T | 5 | N.R | 5 |
| 2014-1T | 4 | N.R | 4 |
| 2014-2T | 2 | N.R | 2 |
| 2014-3T | 16 | N.R | 16 |
| 2014-4T | 85 | 1 | 86 |
| 2015-1T | 87 | 1 | 88 |
| 2015-2T | 101 | 1 | 102 |
| 2015-3T | 111 | 1 | 112 |
| 2015-4T | 120 | N.R | 120 |
| 2016-1T | 123 | 1 | 124 |
| 2016-2T | 133 | 1 | 134 |
| 2016-3T | 134 | N.R | 134 |
| 2016-4T | 212 | 1 | 213 |






