Internet por ancho de banda
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Municipio ChoachÍ
- Periodo corte: 2016-4T
| TRIMESTRE | BANDA ANCHA | BANDA ANGOSTA | TOTAL |
| 2010-1T | 1 | 32 | 33 |
| 2010-2T | N.R | 30 | 30 |
| 2010-3T | N.R | 25 | 25 |
| 2010-4T | N.R | 20 | 20 |
| 2011-1T | N.R | 14 | 14 |
| 2011-2T | N.R | 15 | 15 |
| 2011-3T | N.R | 13 | 13 |
| 2011-4T | N.R | 11 | 11 |
| 2012-1T | N.R | 11 | 11 |
| 2012-2T | 96 | 11 | 107 |
| 2012-3T | 62 | 44 | 106 |
| 2012-4T | 94 | 10 | 104 |
| 2013-1T | 94 | N.R | 94 |
| 2013-2T | 90 | 13 | 103 |
| 2013-3T | 86 | 16 | 102 |
| 2013-4T | 85 | N.R | 85 |
| 2014-1T | 82 | N.R | 82 |
| 2014-2T | 26 | 53 | 79 |
| 2014-3T | 83 | N.R | 83 |
| 2014-4T | 137 | N.R | 137 |
| 2015-1T | 160 | 1 | 161 |
| 2015-2T | 160 | 1 | 161 |
| 2015-3T | 171 | 1 | 172 |
| 2015-4T | 195 | N.R | 195 |
| 2016-1T | 197 | 1 | 198 |
| 2016-2T | 205 | 1 | 206 |
| 2016-3T | 218 | N.R | 218 |
| 2016-4T | 491 | 4 | 495 |






