Internet por ancho de banda
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Municipio Cota
- Periodo corte: 2016-4T
| TRIMESTRE | BANDA ANCHA | BANDA ANGOSTA | TOTAL |
| 2010-1T | 1.895 | 61 | 1.956 |
| 2010-2T | 1.971 | 65 | 2.036 |
| 2010-3T | 1.495 | 560 | 2.055 |
| 2010-4T | 1.628 | 512 | 2.140 |
| 2011-1T | 1.791 | 505 | 2.296 |
| 2011-2T | 1.978 | 461 | 2.439 |
| 2011-3T | 2.510 | 116 | 2.626 |
| 2011-4T | 2.666 | 89 | 2.755 |
| 2012-1T | 2.804 | 113 | 2.917 |
| 2012-2T | 2.112 | 51 | 2.163 |
| 2012-3T | 2.209 | 105 | 2.314 |
| 2012-4T | 3.136 | 53 | 3.189 |
| 2013-1T | 3.203 | 35 | 3.238 |
| 2013-2T | 3.599 | 103 | 3.702 |
| 2013-3T | 3.727 | 116 | 3.843 |
| 2013-4T | 3.890 | 107 | 3.997 |
| 2014-1T | 4.131 | 104 | 4.235 |
| 2014-2T | 3.909 | 548 | 4.457 |
| 2014-3T | 4.569 | 21 | 4.590 |
| 2014-4T | 4.889 | 84 | 4.973 |
| 2015-1T | 4.891 | 86 | 4.977 |
| 2015-2T | 5.036 | 85 | 5.121 |
| 2015-3T | 5.233 | 86 | 5.319 |
| 2015-4T | 5.339 | 78 | 5.417 |
| 2016-1T | 5.496 | 89 | 5.585 |
| 2016-2T | 5.649 | 71 | 5.720 |
| 2016-3T | 5.854 | 99 | 5.953 |
| 2016-4T | 47.242 | 24 | 47.266 |






