Internet por ancho de banda
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Municipio Fosca
- Periodo corte: 2016-4T
| TRIMESTRE | BANDA ANGOSTA | BANDA ANCHA | TOTAL |
| 2010-1T | 9 | N.R | 9 |
| 2010-2T | 9 | N.R | 9 |
| 2010-3T | 9 | N.R | 9 |
| 2010-4T | 4 | 4 | 8 |
| 2011-1T | 4 | N.R | 4 |
| 2011-2T | 8 | N.R | 8 |
| 2011-3T | 10 | N.R | 10 |
| 2011-4T | 7 | N.R | 7 |
| 2012-1T | 7 | N.R | 7 |
| 2012-2T | 7 | N.R | 7 |
| 2012-3T | 7 | N.R | 7 |
| 2012-4T | 5 | N.R | 5 |
| 2013-2T | 3 | N.R | 3 |
| 2013-3T | 3 | N.R | 3 |
| 2014-2T | N.R | 1 | 1 |
| 2014-3T | N.R | 2 | 2 |
| 2014-4T | N.R | 25 | 25 |
| 2015-1T | N.R | 25 | 25 |
| 2015-2T | N.R | 47 | 47 |
| 2015-3T | N.R | 49 | 49 |
| 2015-4T | N.R | 53 | 53 |
| 2016-1T | N.R | 52 | 52 |
| 2016-2T | N.R | 56 | 56 |
| 2016-3T | N.R | 58 | 58 |
| 2016-4T | N.R | 1.113 | 1.113 |






