Internet por ancho de banda
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Municipio FusagasugÁ
- Periodo corte: 2016-4T
| TRIMESTRE | BANDA ANCHA | BANDA ANGOSTA | TOTAL |
| 2010-1T | 4.298 | 77 | 4.375 |
| 2010-2T | 4.564 | 64 | 4.628 |
| 2010-3T | 3.530 | 1.524 | 5.054 |
| 2010-4T | 3.969 | 1.350 | 5.319 |
| 2011-1T | 4.592 | 1.601 | 6.193 |
| 2011-2T | 5.435 | 1.478 | 6.913 |
| 2011-3T | 7.493 | 188 | 7.681 |
| 2011-4T | 7.994 | 148 | 8.142 |
| 2012-1T | 8.829 | 163 | 8.992 |
| 2012-2T | 7.517 | 49 | 7.566 |
| 2012-3T | 8.520 | 114 | 8.634 |
| 2012-4T | 10.574 | 23 | 10.597 |
| 2013-1T | 11.146 | 16 | 11.162 |
| 2013-2T | 12.552 | 50 | 12.602 |
| 2013-3T | 13.207 | 45 | 13.252 |
| 2013-4T | 13.836 | 37 | 13.873 |
| 2014-1T | 14.809 | 35 | 14.844 |
| 2014-2T | 13.427 | 2.213 | 15.640 |
| 2014-3T | 16.435 | 3 | 16.438 |
| 2014-4T | 17.363 | 28 | 17.391 |
| 2015-1T | 18.240 | 30 | 18.270 |
| 2015-2T | 19.099 | 46 | 19.145 |
| 2015-3T | 19.990 | 77 | 20.067 |
| 2015-4T | 20.628 | 106 | 20.734 |
| 2016-1T | 21.270 | 85 | 21.355 |
| 2016-2T | 21.833 | 75 | 21.908 |
| 2016-3T | 22.335 | 64 | 22.399 |
| 2016-4T | 42.802 | 45 | 42.847 |






