Internet por ancho de banda
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Municipio GachancipÁ
- Periodo corte: 2016-4T
| TRIMESTRE | BANDA ANCHA | BANDA ANGOSTA | TOTAL |
| 2010-1T | 1 | 22 | 23 |
| 2010-2T | 13 | 22 | 35 |
| 2010-3T | 1 | 25 | 26 |
| 2010-4T | 1 | 16 | 17 |
| 2011-1T | N.R | 17 | 17 |
| 2011-2T | 1 | 21 | 22 |
| 2011-3T | 1 | 22 | 23 |
| 2011-4T | 1 | 21 | 22 |
| 2012-1T | 1 | 21 | 22 |
| 2012-2T | N.R | 19 | 19 |
| 2012-3T | N.R | 19 | 19 |
| 2012-4T | N.R | 13 | 13 |
| 2013-1T | N.R | 2 | 2 |
| 2013-2T | 3 | 11 | 14 |
| 2013-3T | 6 | 9 | 15 |
| 2013-4T | 6 | 10 | 16 |
| 2014-1T | 8 | 9 | 17 |
| 2014-2T | 8 | 9 | 17 |
| 2014-3T | 49 | 1 | 50 |
| 2014-4T | 79 | 11 | 90 |
| 2015-1T | 140 | 11 | 151 |
| 2015-2T | 172 | 11 | 183 |
| 2015-3T | 219 | 13 | 232 |
| 2015-4T | 243 | 10 | 253 |
| 2016-1T | 270 | 11 | 281 |
| 2016-2T | 292 | 11 | 303 |
| 2016-3T | 298 | 10 | 308 |
| 2016-4T | 106 | N.R | 106 |






