Internet por ancho de banda
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Municipio Granada
- Periodo corte: 2016-4T
| TRIMESTRE | BANDA ANGOSTA | BANDA ANCHA | TOTAL |
| 2010-1T | 11 | N.R | 11 |
| 2010-2T | 11 | N.R | 11 |
| 2010-3T | 5 | N.R | 5 |
| 2010-4T | 15 | N.R | 15 |
| 2011-1T | 7 | N.R | 7 |
| 2011-2T | 6 | N.R | 6 |
| 2011-3T | 6 | N.R | 6 |
| 2011-4T | 5 | N.R | 5 |
| 2012-1T | 5 | 1 | 6 |
| 2012-2T | 5 | N.R | 5 |
| 2012-3T | 5 | N.R | 5 |
| 2012-4T | 2 | N.R | 2 |
| 2013-2T | N.R | 2 | 2 |
| 2013-3T | N.R | 3 | 3 |
| 2013-4T | N.R | 3 | 3 |
| 2014-1T | N.R | 3 | 3 |
| 2014-2T | N.R | 3 | 3 |
| 2014-3T | N.R | 4 | 4 |
| 2014-4T | N.R | 4 | 4 |
| 2015-1T | N.R | 18 | 18 |
| 2015-2T | N.R | 48 | 48 |
| 2015-3T | N.R | 68 | 68 |
| 2015-4T | N.R | 75 | 75 |
| 2016-1T | N.R | 81 | 81 |
| 2016-2T | N.R | 78 | 78 |
| 2016-3T | N.R | 79 | 79 |
| 2016-4T | N.R | 10 | 10 |






