Internet por ancho de banda
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Municipio JerusalÉn
- Periodo corte: 2016-4T
| TRIMESTRE | BANDA ANGOSTA | BANDA ANCHA | TOTAL |
| 2010-1T | 5 | N.R | 5 |
| 2010-2T | 4 | N.R | 4 |
| 2010-3T | 3 | N.R | 3 |
| 2010-4T | 3 | 6 | 9 |
| 2011-1T | 1 | N.R | 1 |
| 2011-2T | 6 | N.R | 6 |
| 2011-3T | 6 | N.R | 6 |
| 2011-4T | 5 | N.R | 5 |
| 2012-1T | 5 | N.R | 5 |
| 2012-2T | 5 | N.R | 5 |
| 2012-3T | 5 | N.R | 5 |
| 2012-4T | 4 | 1 | 5 |
| 2013-1T | N.R | 1 | 1 |
| 2013-2T | 4 | 1 | 5 |
| 2013-3T | 4 | 1 | 5 |
| 2013-4T | N.R | 2 | 2 |
| 2014-1T | N.R | 2 | 2 |
| 2014-2T | N.R | 2 | 2 |
| 2014-3T | N.R | 2 | 2 |
| 2014-4T | N.R | 30 | 30 |
| 2015-1T | 1 | 32 | 33 |
| 2015-2T | 1 | 32 | 33 |
| 2015-3T | 1 | 34 | 35 |
| 2015-4T | 1 | 34 | 35 |
| 2016-1T | 1 | 32 | 33 |
| 2016-2T | 1 | 36 | 37 |
| 2016-3T | 1 | 38 | 39 |
| 2016-4T | 1 | 43 | 44 |






