Internet por ancho de banda
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Municipio La mesa
- Periodo corte: 2016-4T
| TRIMESTRE | BANDA ANCHA | BANDA ANGOSTA | TOTAL |
| 2010-1T | 555 | 50 | 605 |
| 2010-2T | 599 | 49 | 648 |
| 2010-3T | 447 | 280 | 727 |
| 2010-4T | 494 | 277 | 771 |
| 2011-1T | 559 | 324 | 883 |
| 2011-2T | 599 | 329 | 928 |
| 2011-3T | 972 | 34 | 1.006 |
| 2011-4T | 1.023 | 16 | 1.039 |
| 2012-1T | 1.056 | 31 | 1.087 |
| 2012-2T | 772 | 11 | 783 |
| 2012-3T | 813 | 27 | 840 |
| 2012-4T | 1.159 | 8 | 1.167 |
| 2013-1T | 1.225 | 5 | 1.230 |
| 2013-2T | 1.412 | 4 | 1.416 |
| 2013-3T | 1.481 | 5 | 1.486 |
| 2013-4T | 1.537 | 3 | 1.540 |
| 2014-1T | 1.517 | 4 | 1.521 |
| 2014-2T | 1.185 | 400 | 1.585 |
| 2014-3T | 1.730 | 2 | 1.732 |
| 2014-4T | 1.772 | 3 | 1.775 |
| 2015-1T | 1.976 | 7 | 1.983 |
| 2015-2T | 2.140 | 6 | 2.146 |
| 2015-3T | 2.213 | 7 | 2.220 |
| 2015-4T | 2.207 | 10 | 2.217 |
| 2016-1T | 2.227 | 9 | 2.236 |
| 2016-2T | 2.335 | 8 | 2.343 |
| 2016-3T | 2.291 | 6 | 2.297 |
| 2016-4T | 23.833 | 100 | 23.933 |






