Internet por ancho de banda
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Municipio Madrid
- Periodo corte: 2016-4T
| TRIMESTRE | BANDA ANCHA | BANDA ANGOSTA | TOTAL |
| 2010-1T | 992 | 46 | 1.038 |
| 2010-2T | 1.125 | 49 | 1.174 |
| 2010-3T | 995 | 432 | 1.427 |
| 2010-4T | 1.262 | 428 | 1.690 |
| 2011-1T | 2.377 | 414 | 2.791 |
| 2011-2T | 2.937 | 415 | 3.352 |
| 2011-3T | 3.667 | 56 | 3.723 |
| 2011-4T | 4.043 | 40 | 4.083 |
| 2012-1T | 4.276 | 73 | 4.349 |
| 2012-2T | 4.200 | 22 | 4.222 |
| 2012-3T | 4.728 | 52 | 4.780 |
| 2012-4T | 5.486 | 15 | 5.501 |
| 2013-1T | 5.824 | 11 | 5.835 |
| 2013-2T | 6.593 | 14 | 6.607 |
| 2013-3T | 7.040 | 12 | 7.052 |
| 2013-4T | 7.330 | 11 | 7.341 |
| 2014-1T | 8.155 | 8 | 8.163 |
| 2014-2T | 8.232 | 639 | 8.871 |
| 2014-3T | 9.192 | 3 | 9.195 |
| 2014-4T | 9.563 | 10 | 9.573 |
| 2015-1T | 10.148 | 15 | 10.163 |
| 2015-2T | 10.809 | 18 | 10.827 |
| 2015-3T | 11.447 | 20 | 11.467 |
| 2015-4T | 11.849 | 19 | 11.868 |
| 2016-1T | 12.328 | 74 | 12.402 |
| 2016-2T | 13.019 | 19 | 13.038 |
| 2016-3T | 13.844 | 103 | 13.947 |
| 2016-4T | 62.708 | 21 | 62.729 |






