Internet por ancho de banda
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Municipio Mosquera
- Periodo corte: 2016-4T
| TRIMESTRE | BANDA ANCHA | BANDA ANGOSTA | TOTAL |
| 2010-1T | 4.021 | 62 | 4.083 |
| 2010-2T | 4.443 | 67 | 4.510 |
| 2010-3T | 3.715 | 1.168 | 4.883 |
| 2010-4T | 4.900 | 1.211 | 6.111 |
| 2011-1T | 4.227 | 2.622 | 6.849 |
| 2011-2T | 5.640 | 1.981 | 7.621 |
| 2011-3T | 7.027 | 1.199 | 8.226 |
| 2011-4T | 8.028 | 950 | 8.978 |
| 2012-1T | 8.314 | 933 | 9.247 |
| 2012-2T | 8.082 | 233 | 8.315 |
| 2012-3T | 8.640 | 205 | 8.845 |
| 2012-4T | 10.217 | 121 | 10.338 |
| 2013-1T | 10.862 | 11 | 10.873 |
| 2013-2T | 12.053 | 85 | 12.138 |
| 2013-3T | 12.791 | 88 | 12.879 |
| 2013-4T | 13.364 | 79 | 13.443 |
| 2014-1T | 14.673 | 79 | 14.752 |
| 2014-2T | 14.883 | 923 | 15.806 |
| 2014-3T | 16.443 | 7 | 16.450 |
| 2014-4T | 17.114 | 79 | 17.193 |
| 2015-1T | 17.853 | 66 | 17.919 |
| 2015-2T | 18.714 | 65 | 18.779 |
| 2015-3T | 19.675 | 67 | 19.742 |
| 2015-4T | 20.368 | 70 | 20.438 |
| 2016-1T | 21.313 | 111 | 21.424 |
| 2016-2T | 21.993 | 65 | 22.058 |
| 2016-3T | 22.652 | 106 | 22.758 |
| 2016-4T | 78.359 | 20 | 78.379 |






