Internet por ancho de banda
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Municipio San bernardo
- Periodo corte: 2016-4T
| TRIMESTRE | BANDA ANCHA | BANDA ANGOSTA | TOTAL |
| 2010-1T | 1 | 19 | 20 |
| 2010-2T | 1 | 19 | 20 |
| 2010-3T | 1 | 19 | 20 |
| 2010-4T | 20 | 16 | 36 |
| 2011-1T | N.R | 10 | 10 |
| 2011-2T | N.R | 32 | 32 |
| 2011-3T | N.R | 32 | 32 |
| 2011-4T | 4 | 11 | 15 |
| 2012-1T | N.R | 10 | 10 |
| 2012-2T | N.R | 9 | 9 |
| 2012-3T | N.R | 10 | 10 |
| 2012-4T | N.R | 10 | 10 |
| 2013-1T | 1 | N.R | 1 |
| 2013-2T | 1 | 10 | 11 |
| 2013-3T | 2 | 9 | 11 |
| 2013-4T | 1 | N.R | 1 |
| 2014-1T | 1 | N.R | 1 |
| 2014-2T | 1 | N.R | 1 |
| 2014-3T | 1 | N.R | 1 |
| 2014-4T | 55 | 2 | 57 |
| 2015-1T | 71 | 4 | 75 |
| 2015-2T | 71 | 3 | 74 |
| 2015-3T | 73 | 4 | 77 |
| 2015-4T | 76 | 1 | 77 |
| 2016-1T | 75 | 4 | 79 |
| 2016-2T | 77 | 4 | 81 |
| 2016-3T | 85 | 1 | 86 |
| 2016-4T | 10 | 3 | 13 |






