Internet por ancho de banda
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Municipio San cayetano
- Periodo corte: 2016-4T
| TRIMESTRE | BANDA ANGOSTA | BANDA ANCHA | TOTAL |
| 2010-1T | 11 | N.R | 11 |
| 2010-2T | 11 | N.R | 11 |
| 2010-3T | 11 | N.R | 11 |
| 2010-4T | 4 | 7 | 11 |
| 2011-1T | 3 | N.R | 3 |
| 2011-2T | 9 | N.R | 9 |
| 2011-3T | 9 | N.R | 9 |
| 2013-2T | 8 | 3 | 11 |
| 2013-3T | 7 | 4 | 11 |
| 2013-4T | N.R | 4 | 4 |
| 2014-1T | N.R | 3 | 3 |
| 2014-2T | 1 | 3 | 4 |
| 2014-3T | N.R | 4 | 4 |
| 2014-4T | N.R | 37 | 37 |
| 2015-1T | 1 | 37 | 38 |
| 2015-2T | 1 | 37 | 38 |
| 2015-3T | 1 | 38 | 39 |
| 2015-4T | N.R | 38 | 38 |
| 2016-1T | N.R | 37 | 37 |
| 2016-2T | N.R | 38 | 38 |
| 2016-3T | N.R | 41 | 41 |
| 2016-4T | N.R | 52 | 52 |






