Internet por ancho de banda
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Municipio SesquilÉ
- Periodo corte: 2016-4T
| TRIMESTRE | BANDA ANCHA | BANDA ANGOSTA | TOTAL |
| 2010-1T | 1 | 12 | 13 |
| 2010-2T | N.R | 13 | 13 |
| 2010-3T | N.R | 12 | 12 |
| 2010-4T | N.R | 7 | 7 |
| 2011-1T | N.R | 2 | 2 |
| 2011-2T | N.R | 4 | 4 |
| 2011-3T | N.R | 5 | 5 |
| 2011-4T | N.R | 2 | 2 |
| 2012-1T | N.R | 2 | 2 |
| 2012-2T | N.R | 2 | 2 |
| 2012-3T | N.R | 2 | 2 |
| 2012-4T | N.R | 5 | 5 |
| 2013-2T | 3 | N.R | 3 |
| 2013-3T | 9 | N.R | 9 |
| 2013-4T | 9 | N.R | 9 |
| 2014-1T | 8 | N.R | 8 |
| 2014-2T | 8 | N.R | 8 |
| 2014-3T | 7 | N.R | 7 |
| 2014-4T | 8 | N.R | 8 |
| 2015-1T | 35 | N.R | 35 |
| 2015-2T | 77 | N.R | 77 |
| 2015-3T | 96 | N.R | 96 |
| 2015-4T | 98 | N.R | 98 |
| 2016-1T | 111 | N.R | 111 |
| 2016-2T | 123 | N.R | 123 |
| 2016-3T | 127 | N.R | 127 |
| 2016-4T | 18 | 1 | 19 |






