Internet por ancho de banda
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Municipio SibatÉ
- Periodo corte: 2016-4T
| TRIMESTRE | BANDA ANCHA | BANDA ANGOSTA | TOTAL |
| 2010-1T | 816 | 17 | 833 |
| 2010-2T | 860 | 16 | 876 |
| 2010-3T | 421 | 487 | 908 |
| 2010-4T | 490 | 425 | 915 |
| 2011-1T | 568 | 413 | 981 |
| 2011-2T | 619 | 401 | 1.020 |
| 2011-3T | 1.093 | 33 | 1.126 |
| 2011-4T | 1.167 | 28 | 1.195 |
| 2012-1T | 1.076 | 113 | 1.189 |
| 2012-2T | 824 | 19 | 843 |
| 2012-3T | 1.006 | 31 | 1.037 |
| 2012-4T | 1.792 | 17 | 1.809 |
| 2013-1T | 1.679 | 19 | 1.698 |
| 2013-2T | 2.000 | 3 | 2.003 |
| 2013-3T | 2.086 | 12 | 2.098 |
| 2013-4T | 2.318 | 18 | 2.336 |
| 2014-1T | 2.680 | 24 | 2.704 |
| 2014-2T | 2.046 | 746 | 2.792 |
| 2014-3T | 2.900 | 14 | 2.914 |
| 2014-4T | 2.976 | 14 | 2.990 |
| 2015-1T | 3.103 | 17 | 3.120 |
| 2015-2T | 3.292 | 16 | 3.308 |
| 2015-3T | 3.446 | 17 | 3.463 |
| 2015-4T | 3.392 | 16 | 3.408 |
| 2016-1T | 3.507 | 16 | 3.523 |
| 2016-2T | 3.663 | 14 | 3.677 |
| 2016-3T | 3.063 | 441 | 3.504 |
| 2016-4T | 30.257 | 3 | 30.260 |






