Internet por ancho de banda
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Municipio Soacha
- Periodo corte: 2016-4T
| TRIMESTRE | BANDA ANCHA | BANDA ANGOSTA | TOTAL |
| 2010-1T | 18.111 | 173 | 18.284 |
| 2010-2T | 19.743 | 123 | 19.866 |
| 2010-3T | 17.944 | 3.632 | 21.576 |
| 2010-4T | 18.194 | 4.174 | 22.368 |
| 2011-1T | 21.365 | 4.380 | 25.745 |
| 2011-2T | 25.317 | 3.089 | 28.406 |
| 2011-3T | 29.511 | 664 | 30.175 |
| 2011-4T | 30.659 | 525 | 31.184 |
| 2012-1T | 23.785 | 9.446 | 33.231 |
| 2012-2T | 32.893 | 334 | 33.227 |
| 2012-3T | 34.459 | 2.784 | 37.243 |
| 2012-4T | 37.967 | 1.370 | 39.337 |
| 2013-1T | 45.203 | 1.332 | 46.535 |
| 2013-2T | 50.185 | 1.238 | 51.423 |
| 2013-3T | 53.153 | 1.199 | 54.352 |
| 2013-4T | 55.475 | 1.158 | 56.633 |
| 2014-1T | 61.772 | 1.171 | 62.943 |
| 2014-2T | 61.579 | 4.376 | 65.955 |
| 2014-3T | 68.905 | 1.032 | 69.937 |
| 2014-4T | 71.866 | 955 | 72.821 |
| 2015-1T | 76.694 | 876 | 77.570 |
| 2015-2T | 80.140 | 773 | 80.913 |
| 2015-3T | 83.707 | 698 | 84.405 |
| 2015-4T | 85.507 | 622 | 86.129 |
| 2016-1T | 89.348 | 642 | 89.990 |
| 2016-2T | 91.773 | 510 | 92.283 |
| 2016-3T | 89.163 | 4.259 | 93.422 |
| 2016-4T | 48.462 | 87 | 48.549 |






