Internet por ancho de banda
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Municipio Suesca
- Periodo corte: 2016-4T
| TRIMESTRE | BANDA ANGOSTA | BANDA ANCHA | TOTAL |
| 2010-1T | 30 | N.R | 30 |
| 2010-2T | 27 | N.R | 27 |
| 2010-3T | 24 | N.R | 24 |
| 2010-4T | 19 | 3 | 22 |
| 2011-1T | 13 | N.R | 13 |
| 2011-2T | 20 | N.R | 20 |
| 2011-3T | 19 | N.R | 19 |
| 2011-4T | 11 | N.R | 11 |
| 2012-1T | 10 | N.R | 10 |
| 2012-2T | 9 | 1 | 10 |
| 2012-3T | 9 | N.R | 9 |
| 2012-4T | 14 | 1 | 15 |
| 2013-1T | N.R | 1 | 1 |
| 2013-2T | 6 | 3 | 9 |
| 2013-3T | 5 | 11 | 16 |
| 2013-4T | N.R | 11 | 11 |
| 2014-1T | N.R | 11 | 11 |
| 2014-2T | N.R | 14 | 14 |
| 2014-3T | N.R | 13 | 13 |
| 2014-4T | 1 | 35 | 36 |
| 2015-1T | 3 | 84 | 87 |
| 2015-2T | 3 | 149 | 152 |
| 2015-3T | 3 | 174 | 177 |
| 2015-4T | N.R | 182 | 182 |
| 2016-1T | 3 | 185 | 188 |
| 2016-2T | 3 | 188 | 191 |
| 2016-3T | N.R | 194 | 194 |
| 2016-4T | 3 | 374 | 377 |






