Internet por ancho de banda
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Municipio Tena
- Periodo corte: 2016-4T
| TRIMESTRE | BANDA ANCHA | BANDA ANGOSTA | TOTAL |
| 2010-1T | 2 | 7 | 9 |
| 2010-2T | 2 | 7 | 9 |
| 2010-3T | N.R | 9 | 9 |
| 2010-4T | N.R | 3 | 3 |
| 2011-1T | N.R | 2 | 2 |
| 2011-2T | 1 | 1 | 2 |
| 2011-3T | N.R | 3 | 3 |
| 2011-4T | N.R | 4 | 4 |
| 2012-1T | N.R | 4 | 4 |
| 2012-2T | N.R | 4 | 4 |
| 2012-3T | N.R | 4 | 4 |
| 2012-4T | 3 | 6 | 9 |
| 2013-1T | 3 | 1 | 4 |
| 2013-2T | 3 | 2 | 5 |
| 2013-3T | 5 | N.R | 5 |
| 2013-4T | 4 | 1 | 5 |
| 2014-1T | 4 | 1 | 5 |
| 2014-2T | 5 | 1 | 6 |
| 2014-3T | 5 | 1 | 6 |
| 2014-4T | 33 | 1 | 34 |
| 2015-1T | 33 | 2 | 35 |
| 2015-2T | 39 | 2 | 41 |
| 2015-3T | 43 | 1 | 44 |
| 2015-4T | 43 | N.R | 43 |
| 2016-1T | 42 | 3 | 45 |
| 2016-2T | 42 | 3 | 45 |
| 2016-3T | 44 | 2 | 46 |
| 2016-4T | 26 | 1 | 27 |






