Internet por ancho de banda
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Municipio Tocaima
- Periodo corte: 2016-4T
| TRIMESTRE | BANDA ANCHA | BANDA ANGOSTA | TOTAL |
| 2010-1T | 283 | 21 | 304 |
| 2010-2T | 277 | 19 | 296 |
| 2010-3T | 163 | 134 | 297 |
| 2010-4T | 190 | 95 | 285 |
| 2011-1T | 208 | 96 | 304 |
| 2011-2T | 219 | 86 | 305 |
| 2011-3T | 286 | 36 | 322 |
| 2011-4T | 293 | 19 | 312 |
| 2012-1T | 290 | 28 | 318 |
| 2012-2T | 176 | 15 | 191 |
| 2012-3T | 171 | 24 | 195 |
| 2012-4T | 309 | 8 | 317 |
| 2013-1T | 338 | 5 | 343 |
| 2013-2T | 447 | 13 | 460 |
| 2013-3T | 479 | 12 | 491 |
| 2013-4T | 499 | 2 | 501 |
| 2014-1T | 510 | 2 | 512 |
| 2014-2T | 444 | 90 | 534 |
| 2014-3T | 685 | 2 | 687 |
| 2014-4T | 924 | 1 | 925 |
| 2015-1T | 819 | 1 | 820 |
| 2015-2T | 807 | 1 | 808 |
| 2015-3T | 863 | 1 | 864 |
| 2015-4T | 908 | 1 | 909 |
| 2016-1T | 924 | 1 | 925 |
| 2016-2T | 962 | 1 | 963 |
| 2016-3T | 965 | 1 | 966 |
| 2016-4T | 1.640 | 6 | 1.646 |






