Internet por ancho de banda
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Municipio TocancipÁ
- Periodo corte: 2016-4T
| TRIMESTRE | BANDA ANCHA | BANDA ANGOSTA | TOTAL |
| 2010-1T | 623 | 48 | 671 |
| 2010-2T | 675 | 45 | 720 |
| 2010-3T | 566 | 215 | 781 |
| 2010-4T | 747 | 196 | 943 |
| 2011-1T | 874 | 195 | 1.069 |
| 2011-2T | 991 | 166 | 1.157 |
| 2011-3T | 1.150 | 70 | 1.220 |
| 2011-4T | 1.250 | 57 | 1.307 |
| 2012-1T | 1.198 | 143 | 1.341 |
| 2012-2T | 1.001 | 36 | 1.037 |
| 2012-3T | 1.129 | 41 | 1.170 |
| 2012-4T | 1.673 | 45 | 1.718 |
| 2013-1T | 1.746 | 37 | 1.783 |
| 2013-2T | 2.053 | 33 | 2.086 |
| 2013-3T | 2.134 | 32 | 2.166 |
| 2013-4T | 2.184 | 27 | 2.211 |
| 2014-1T | 2.269 | 27 | 2.296 |
| 2014-2T | 2.601 | 248 | 2.849 |
| 2014-3T | 2.674 | 8 | 2.682 |
| 2014-4T | 2.794 | 42 | 2.836 |
| 2015-1T | 2.898 | 32 | 2.930 |
| 2015-2T | 3.081 | 30 | 3.111 |
| 2015-3T | 3.308 | 30 | 3.338 |
| 2015-4T | 3.441 | 26 | 3.467 |
| 2016-1T | 3.559 | 29 | 3.588 |
| 2016-2T | 3.743 | 27 | 3.770 |
| 2016-3T | 3.930 | 24 | 3.954 |
| 2016-4T | 21.320 | 38 | 21.358 |






