Internet por ancho de banda
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Municipio Une
- Periodo corte: 2016-4T
| TRIMESTRE | BANDA ANGOSTA | BANDA ANCHA | TOTAL |
| 2010-1T | 8 | N.R | 8 |
| 2010-2T | 8 | N.R | 8 |
| 2010-3T | 7 | N.R | 7 |
| 2010-4T | 5 | 5 | 10 |
| 2011-1T | 5 | N.R | 5 |
| 2011-2T | 12 | N.R | 12 |
| 2011-3T | 14 | N.R | 14 |
| 2011-4T | 6 | N.R | 6 |
| 2012-1T | 6 | N.R | 6 |
| 2012-2T | 6 | N.R | 6 |
| 2012-3T | 6 | N.R | 6 |
| 2012-4T | 7 | N.R | 7 |
| 2013-2T | 7 | N.R | 7 |
| 2013-3T | 6 | 2 | 8 |
| 2014-3T | N.R | 1 | 1 |
| 2014-4T | 1 | 61 | 62 |
| 2015-1T | 1 | 85 | 86 |
| 2015-2T | 1 | 98 | 99 |
| 2015-3T | 1 | 113 | 114 |
| 2015-4T | N.R | 123 | 123 |
| 2016-1T | 1 | 127 | 128 |
| 2016-2T | 1 | 136 | 137 |
| 2016-3T | N.R | 142 | 142 |
| 2016-4T | 1 | 524 | 525 |






