Internet por ancho de banda
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Municipio Útica
- Periodo corte: 2016-4T
| TRIMESTRE | BANDA ANGOSTA | BANDA ANCHA | TOTAL |
| 2010-1T | 9 | N.R | 9 |
| 2010-2T | 9 | N.R | 9 |
| 2010-3T | 7 | N.R | 7 |
| 2010-4T | 4 | 2 | 6 |
| 2011-1T | 5 | N.R | 5 |
| 2011-2T | 6 | N.R | 6 |
| 2011-3T | 8 | N.R | 8 |
| 2011-4T | 3 | N.R | 3 |
| 2012-1T | 3 | N.R | 3 |
| 2012-2T | 3 | N.R | 3 |
| 2012-3T | 3 | N.R | 3 |
| 2012-4T | 3 | 1 | 4 |
| 2013-1T | N.R | 3 | 3 |
| 2013-2T | 4 | 3 | 7 |
| 2013-3T | 3 | 4 | 7 |
| 2013-4T | N.R | 3 | 3 |
| 2014-1T | N.R | 3 | 3 |
| 2014-2T | N.R | 4 | 4 |
| 2014-3T | N.R | 4 | 4 |
| 2014-4T | 1 | 79 | 80 |
| 2015-1T | 2 | 105 | 107 |
| 2015-2T | 2 | 107 | 109 |
| 2015-3T | 2 | 128 | 130 |
| 2015-4T | N.R | 140 | 140 |
| 2016-1T | 2 | 140 | 142 |
| 2016-2T | 3 | 147 | 150 |
| 2016-3T | N.R | 157 | 157 |
| 2016-4T | 1 | 389 | 390 |






