Internet por ancho de banda
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Municipio Vergara
- Periodo corte: 2016-4T
| TRIMESTRE | BANDA ANGOSTA | BANDA ANCHA | TOTAL |
| 2010-1T | 11 | N.R | 11 |
| 2010-2T | 11 | N.R | 11 |
| 2010-3T | 11 | N.R | 11 |
| 2010-4T | 10 | 12 | 22 |
| 2011-1T | 5 | N.R | 5 |
| 2011-2T | 18 | N.R | 18 |
| 2011-3T | 18 | N.R | 18 |
| 2011-4T | 5 | N.R | 5 |
| 2012-1T | 4 | N.R | 4 |
| 2012-2T | 4 | N.R | 4 |
| 2012-3T | 4 | N.R | 4 |
| 2012-4T | 4 | 1 | 5 |
| 2013-1T | N.R | 1 | 1 |
| 2013-2T | 8 | 1 | 9 |
| 2013-3T | 7 | 3 | 10 |
| 2013-4T | N.R | 3 | 3 |
| 2014-1T | N.R | 2 | 2 |
| 2014-2T | N.R | 3 | 3 |
| 2014-3T | N.R | 4 | 4 |
| 2014-4T | 1 | 71 | 72 |
| 2015-1T | 4 | 44 | 48 |
| 2015-2T | 2 | 42 | 44 |
| 2015-3T | 2 | 44 | 46 |
| 2015-4T | N.R | 47 | 47 |
| 2016-1T | 1 | 51 | 52 |
| 2016-2T | 1 | 54 | 55 |
| 2016-3T | N.R | 58 | 58 |
| 2016-4T | 4 | 1.011 | 1.015 |






