Internet por ancho de banda
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Municipio VillapinzÓn
- Periodo corte: 2016-4T
| TRIMESTRE | BANDA ANCHA | BANDA ANGOSTA | TOTAL |
| 2010-1T | 2 | 36 | 38 |
| 2010-2T | 2 | 34 | 36 |
| 2010-3T | 2 | 31 | 33 |
| 2010-4T | 2 | 13 | 15 |
| 2011-1T | N.R | 18 | 18 |
| 2011-2T | N.R | 23 | 23 |
| 2011-3T | N.R | 28 | 28 |
| 2011-4T | N.R | 22 | 22 |
| 2012-1T | N.R | 21 | 21 |
| 2012-2T | N.R | 21 | 21 |
| 2012-3T | N.R | 21 | 21 |
| 2012-4T | 2 | 17 | 19 |
| 2013-1T | N.R | 2 | 2 |
| 2013-2T | 2 | 8 | 10 |
| 2013-3T | 14 | 13 | 27 |
| 2013-4T | 14 | N.R | 14 |
| 2014-1T | 15 | N.R | 15 |
| 2014-2T | 16 | N.R | 16 |
| 2014-3T | 16 | N.R | 16 |
| 2014-4T | 18 | N.R | 18 |
| 2015-1T | 41 | 1 | 42 |
| 2015-2T | 78 | 1 | 79 |
| 2015-3T | 125 | 1 | 126 |
| 2015-4T | 137 | N.R | 137 |
| 2016-1T | 153 | 1 | 154 |
| 2016-2T | 170 | 2 | 172 |
| 2016-3T | 177 | N.R | 177 |
| 2016-4T | 159 | 5 | 164 |






