Internet por ancho de banda
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Municipio ZipacÓn
- Periodo corte: 2016-4T
| TRIMESTRE | BANDA ANGOSTA | BANDA ANCHA | TOTAL |
| 2010-1T | 9 | N.R | 9 |
| 2010-2T | 10 | N.R | 10 |
| 2010-3T | 10 | N.R | 10 |
| 2010-4T | 9 | 1 | 10 |
| 2011-1T | 6 | N.R | 6 |
| 2011-2T | 7 | N.R | 7 |
| 2011-3T | 6 | N.R | 6 |
| 2011-4T | 5 | N.R | 5 |
| 2012-1T | 5 | N.R | 5 |
| 2012-2T | 5 | N.R | 5 |
| 2012-3T | 5 | N.R | 5 |
| 2012-4T | 3 | 2 | 5 |
| 2013-1T | N.R | 3 | 3 |
| 2013-2T | 2 | 3 | 5 |
| 2013-3T | 1 | 4 | 5 |
| 2013-4T | N.R | 4 | 4 |
| 2014-1T | N.R | 4 | 4 |
| 2014-2T | N.R | 4 | 4 |
| 2014-3T | N.R | 6 | 6 |
| 2014-4T | 1 | 6 | 7 |
| 2015-1T | 2 | 18 | 20 |
| 2015-2T | 2 | 22 | 24 |
| 2015-3T | 2 | 28 | 30 |
| 2015-4T | N.R | 34 | 34 |
| 2016-1T | 2 | 41 | 43 |
| 2016-2T | 2 | 44 | 46 |
| 2016-3T | N.R | 46 | 46 |
| 2016-4T | N.R | 69 | 69 |






