Internet por ancho de banda
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Municipio SaboyÁ
- Periodo corte: 2016-4T
| TRIMESTRE | BANDA ANCHA | BANDA ANGOSTA | TOTAL |
| 2010-1T | 4 | 14 | 18 |
| 2010-2T | 4 | 14 | 18 |
| 2010-3T | 4 | 12 | 16 |
| 2010-4T | N.R | 11 | 11 |
| 2011-1T | N.R | 11 | 11 |
| 2011-2T | N.R | 14 | 14 |
| 2011-3T | N.R | 15 | 15 |
| 2011-4T | 1 | 9 | 10 |
| 2012-1T | 1 | 8 | 9 |
| 2012-2T | 1 | 8 | 9 |
| 2012-3T | 1 | 6 | 7 |
| 2012-4T | N.R | 4 | 4 |
| 2013-1T | 1 | 3 | 4 |
| 2013-2T | 1 | 1 | 2 |
| 2013-3T | 6 | N.R | 6 |
| 2013-4T | 6 | N.R | 6 |
| 2014-1T | 5 | N.R | 5 |
| 2014-2T | 5 | N.R | 5 |
| 2014-3T | 6 | N.R | 6 |
| 2014-4T | 45 | 3 | 48 |
| 2015-1T | 59 | 4 | 63 |
| 2015-2T | 59 | 3 | 62 |
| 2015-3T | 60 | 3 | 63 |
| 2015-4T | 63 | N.R | 63 |
| 2016-1T | 62 | 4 | 66 |
| 2016-2T | 63 | 4 | 67 |
| 2016-3T | 67 | 3 | 70 |
| 2016-4T | 299 | 3 | 302 |






