Internet por ancho de banda
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Municipio Siachoque
- Periodo corte: 2016-4T
| TRIMESTRE | BANDA ANCHA | BANDA ANGOSTA | TOTAL |
| 2010-1T | 4 | 10 | 14 |
| 2010-2T | 5 | 10 | 15 |
| 2010-3T | 4 | 11 | 15 |
| 2010-4T | 5 | 7 | 12 |
| 2011-1T | N.R | 6 | 6 |
| 2011-2T | N.R | 10 | 10 |
| 2011-3T | N.R | 10 | 10 |
| 2011-4T | N.R | 7 | 7 |
| 2012-1T | N.R | 2 | 2 |
| 2012-2T | N.R | 2 | 2 |
| 2012-3T | N.R | 2 | 2 |
| 2012-4T | N.R | 5 | 5 |
| 2013-2T | 1 | 1 | 2 |
| 2013-3T | 2 | N.R | 2 |
| 2013-4T | 1 | N.R | 1 |
| 2014-1T | 1 | N.R | 1 |
| 2014-2T | 1 | N.R | 1 |
| 2014-3T | 7 | N.R | 7 |
| 2014-4T | 7 | 1 | 8 |
| 2015-1T | 8 | 2 | 10 |
| 2015-2T | 10 | 2 | 12 |
| 2015-3T | 14 | 3 | 17 |
| 2015-4T | 54 | 1 | 55 |
| 2016-1T | 60 | 3 | 63 |
| 2016-2T | 63 | 3 | 66 |
| 2016-3T | 69 | 1 | 70 |
| 2016-4T | 61 | 2 | 63 |






